Είναι υποχρέωση κάθε πολίτη πλέον -όχι μόνο η τρόϊκα- να παρακολουθεί προσεκτικά, κάθε μήνα, την πορεία εκτέλεσής του.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤ/ΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΝΕΣ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΣΩΡΕΥ- ΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ |
ΔΕΚ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 55560 | 55918 | -358 | 15920 | 71838 | -16278 |
ΝΟΕ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 48817 | 49744 | -927 | 15247 | 64990 | -16194 |
ΟΚΤ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 43802 | 44580 | -778 | 14984 | 59563 | -15782 |
ΣΕΠ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 38596 | 39288 | -692 | 13757 | 53044 | -14469 |
ΑΥΓ/ΣΤΟΣ 2011 | 34206 | 34654 | -448 | 12374 | 47027 | -12842 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 | 30246 | 30377 | 131 | 9803 | 40179 | -9954 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 | 25078 | 25640 | -562 | 6638 | 32278 | -7220 |
ΜΑΪΟΣ 2011 | 20519 | 21237 | -718 | 5639 | 26876 | -6377 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 | 16339 | 17336 | -997 | 3705 | 21041 | -4722 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 12493 | 12540 | -47 | 3161 | 15701 | -3228 |
ΦΕΒ/ΡΙΟΣ 2011 | 8808 | 8320 | 488 | 721 | 9041 | -233 |
ΙΑΝ/ΡΙΟΣ 2011 | 5361 | 4391 | 970 | 452 | 4843 | 518 |
(*)Σε (000000)
(**) Δεν περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(**) Δεν περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου