| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ | |||||||
| ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ | |||||||
| ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 51,4 | 54,2 | 51,4 | 51,4 | |||
| Αμεσοι φοροι εισοδηματος | 20,6 | 21,8 | 19,8 | 20,5 | |||
| Φυσικων προσωπων | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | |||
| Νομικων προσωπων | 3,5 | 4 | 2,9 | 2,7 | |||
| Λοιποι φοροι εισοδηματος | 8,8 | 9,6 | 8,1 | 10 | |||
| Εμμεσοι φοροι συναλλαγων | 26,9 | 25,7 | 23,8 | 23,8 | |||
| ΦΠΑ | 15,8 | 15 | 14,2 | 14,2 | |||
| Φοροι καταναλωσης | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,7 | |||
| Λοιποι φοροι συναλλαγων | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| Λοιπα εσοδα | 3,9 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 55,7 | 57,0 | 55 | 55,1 | |||
| Αποδοχες Κεντρ. Διοικησης(***) | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 12,4 | |||
| Συνταξεις Δημοσιου | 6,3 | 6,3 | 6,1 | ||||
| Επιχορηγησεις Ασφαλιστικων | |||||||
| Ταμειων(***) | 16,4 | 12,3 | 11,6 | 11,1 | |||
| Συνολο Επιχ. Ασφ. Ταμ. | 16,4 | 18,6 | 17,9 | 17,2 | |||
| Επιχορηγησεις Νοσοκομειων | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | |||
| Επιχορηγησεις Φορεων | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | |||
| Κοινωνικη Προστασια | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις | 6 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | |||
| Τοκοι | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | |||
| Λοιπες Δαπανες | 9 | 10,3 | 7,7 | 8,8 | |||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| *** Μεταφορα συνταξεων Δημοσιου | |||||||
| από το 2017 στις Επιχορηγησεις | |||||||
| Ασφαλιστικων Ταμειων | |||||||
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τρίτη 1 Μαΐου 2018
Κυριακή 1 Απριλίου 2018
| 2017 | 2016 | ||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ | |||||||
| Χρεος Κεντρ. Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | |||
| Ανεργια (%) | Δεκ-17 | 20,8 | Δεκ-16 | 23,4 | |||
| Ανεργοι(000) | Δεκ-17 | 989,0 | Δεκ-16 | 1116,0 | |||
| Πληθωρισμος (%) | Δεκ-17 | 0,7 | Δεκ-16 | 0,0 | |||
Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
| 2016 | 2015 | ||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ | |||||||
| Χρεος Κεντρ. Διοικησης* | Δεκ-16 | 326,4 | Δεκ-15 | 321,3 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2016 | 184,6 | 2015 | 185 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-16 | 176,8 | Δεκ-15 | 173,7 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2016 | -0,2 | 2015 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-16 | -0,9 | Δεκ-15 | 0,5 | |||
| Ανεργια (%) | Δεκ-16 | 23,4 | Δεκ-15 | 24,5 | |||
| Ανεργοι(000) | Δεκ-16 | 1116,0 | Δεκ-15 | 1177 | |||
| Πληθωρισμος (%) | Δεκ-16 | 0,0 | Δεκ-15 | -0,2 | |||
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
| 2015 | 2014 | ||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ | |||||||
| Χρεος Κεντρ. Διοικησης* | Δεκ-15 | 321,3 | Δεκ-14 | 324,1 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2015 | 185 | 2014 | 185,5 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | 2015 | 173,7 | 2014 | 174,7 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2015 | -0,2 | 2014 | 0,8 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-15 | 0,5 | Δεκ-14 | 0,6 | |||
| Ανεργια (%) | Δεκ-15 | 24,5 | Δεκ-14 | 26,8 | |||
| Ανεργοι(000) | Δεκ-15 | 1177 | Δεκ-14 | 1277 | |||
| Πληθωρισμος (%) | Δεκ-15 | -0,2 | Δεκ-14 | -2,6 | |||
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Το χρεος της Κεντρικης Διοικησης ανηλθε
στις 30.9.2017 στα 326,1 δισ. απο 326,3 δισ την 31.12.2016. Εξαιρετικά
μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος, αξιολογειται σύμφωνα με το
ΔΝΤ(20/7/2017)
Το ΑΕΠ αυξηθηκε 1,3% το γ΄τριμ
2017 σε σχεση με το γ΄τριμ 2016 (προσωρινα στοιχεια)
Στο 20,7% η ανεργία τον Οκτώβριο 2017 (απο 20,8% του αναθεωρημενου δεικτη
Σεπτεμβριου 2017). ΕΛΣΤΑΤ
Ο
πληθωρισμος κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017 παρουσίασε
αύξηση κατά 0,7% .
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
εμφάνισε έλλειμμα 213 εκατ. ευρώ, έναντι ελλειμματος 864 εκατ. ευρω της ίδιας
περιόδου του προηγούμενου έτους (Τ.Ε).
Στο
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιαν – Δεκ 2017, σύμφωνα
με τα στοιχεία εκτέλεσης του, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, παρουσιάζεται
ελλειμμα ύψους 4.267 εκ.ευρώ έναντι ελλειμματος 2.810 εκ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2016 !!!!!
Το
πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την
περίοδο Ιαν – Δεκ 2017, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.941 εκατ. ευρώ,
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016
Οι
τοκοι τον Ιαν-Δεκ 2017 ανηλθαν σε 6208 εκ εναντι 5588 εκ την αντιστοιχο
περιοδο του 2016
Οι
Δημοσιες επενδυσεις τον Ιαν-Δεκ 2017 ανηλθαν σε 5.950 εκ εναντι 6.288 εκ τον
Ιαν-Δεκ 2016
Οι Δαπανες του Κρατικου Προυπολογισμου
τον Ιαν-Δεκ 2017 ανηλθαν σε 55.690 εκ (μεγεθος
κρατους το 2017) εναντι 56.970 εκ για την ιδια περιοδο του 2016. Τα Καθαρα
εσοδα του Κρατικου Προυπολογισμου τον Ιαν-Δεκ 2017 ανηλθαν σε 51.423, εκ εναντι
54.161 εκ για την ιδια περιοδο του 2016
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)