ΧΑΙΡΕ ΒΑΘΟΣ ΑΜΕΤΡΗΤΟΝ....
ΔΕΚΟ | ΕΠΙΧΟ- ΡΗΓΗ-ΣΕΙΣ Α΄ ΤΡΙΜ 2011 | ΕΠΙΧΟ- ΡΗΓΗ-ΣΕΙΣ Α΄ΤΡΙΜ 2010 | ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΤΡΙΜ 2011 | ΑΠΟΤΕ-ΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΤΡΙΜ 2010 | ΠΡΟΣΩ- ΠΙΚΟ Α΄ΤΡΙΜ 2011 | ΠΡΟΣΩ-ΠΙΚΟ Α΄ΤΡΙΜ 2010 | ΠΩΛΗ-ΣΕΙΣ Α΄ΤΡΙΜ 2011 |
ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ | 33953 | 25 | -149713 | -219826 | 4173 | 4027 | 27419 |
ΤΡΑΙΝ-ΟΣΕ | 12512 | 124 | -17110 | -52151 | 1495 | 1706 | 17697 |
ΕΘΕΛ | 28323 | 52539 | -42108 | -16131 | 6104 | 64 | 25263 |
ΗΛΠΑΠ | 5623 | 13900 | -6902 | -70 | 1217 | 1426 | 5148 |
ΟΑΣΑ | 0 | 0 | 255 | 80 | 200 | 276 | 2415 |
ΗΣΑΠ | 4539 | 16861 | -7803 | -7614 | 1048 | 1305 | 11466 |
ΑΜΕΛ | 1471 | 1799 | 6478 | 2780 | 1418 | 1680 | 23231 |
ΤΡΑΜ | 1209 | 1778 | -5587 | -3340 | 668 | 686 | 1449 |
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | 4 | 0 | -23709 | -26737 | 462 | 503 | 0 |
ΕΡΤ | 3 | 25 | 6478 | 2780 | 1418 | 1680 | 77742 |
ΕΛΓΑ | 11077 | 61992 | -12270 | -81756 | 606 | 629 | 30241 |
ΜΟΔ | 14120 | 17408 | 0 | 0 | 1181 | 1184 | 0 |
ΟΣΚ | 2056 | 10152 | -74 | 1074 | 393 | 465 | 108 |
ΕΑΒ | 36 | 37 | -5037 | -36844 | 1880 | 2269 | 14201 |
ΕΤΑ | 0 | 9 | 2463 | 3741 | 467 | 398 | 9281 |
ΟΔΙΕ | 0 | 0 | -4683 | -5477 | 170 | 289 | 37343 |
ΣΥΝΟΛΟ | 114925 | 176649 | -250100 | -466316 | 25935 | 29134 | 283004 |
Πηγή Υπ. Οικονομικών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου