ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΞΑΓΩΓΕΣ | ΕΙΣ/ΓΕΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ |
ΦΕΒ/ΡΙΟΣ 2011 | 967 | 2045 | -1077 | 1880 | 4191 | -2311 |
ΙΑΝ/ΡΙΟΣ 2011 | 913 | 2146 | -1233 | 913 | 2146 | -1233 |
2010 | 11332 | 27364 | -16032 | |||
2009 | 11483 | 31297 | -19814 | |||
2008 | 13976 | 41166 | -27190 | |||
(*) Χωρίς καύσιμα και πλοία
(**)Σε (000000)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου