| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ( ΝΕΕΣ AΔΕΙΕΣ %) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | -43,9 | ΦΕΒ 2011 | -37,5 |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ( AΡΙΘ ΝΕΩΝ AΔΕΙΩΝ) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | 2747 | ΦΕΒ 2011 | 2166 |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ( ΟΓΚΟΣ - %) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | -40,4 | ΦΕΒ 2011 | -38,3 |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ σε 000μ3) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | 1740 | ΦΕΒ 2011 | 1450 |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ( ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ - %) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | -44,5 | ΦΕΒ 2011 | -38,9 |
ΟΙΚΟΔΟΜIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ σε 000μ2) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | 471, | ΦΕΒ 2011 | 388, |
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Μάρτιο 2011 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.747 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 471,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.740,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 43,9% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 44,5% στην επιφάνεια και κατά 40,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.