ΔΕΙΚΤΕΣ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ | % | ΤΙΜΗ | % |
29.4.2011 | 31.3.2011 | ΜΕΤΑΒ. | 31/12/2010 | ΜΕΤΑΒ. | |
ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ/ASE | 1422 | 1535 | -7,4 | 1414 | 0,6 |
FTSE 20/ASE | 643 | 706 | -8,9 | 663 | -3,0 |
DAX | 7514 | 7041 | 6,7 | 6914 | 6,7 |
DOW JONES | 12810 | 12321 | 4,0 | 11577 | 4,0 |
S+P 500 | 1363 | 1325 | 2,9 | 1272 | 2,9 |
NASDAQ | 2873 | 2781 | 3,3 | 2652 | 3,3 |
SPREAD 10ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ | 1295 | ||||
ΕΥΡΩ/$ | 1,4862 | ||||
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Κυριακή 1 Μαΐου 2011
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου