Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011- Δαπάνες κατά φορέα
και η διαχρονική εξέλιξή του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-ΦΟΡΕΑΣ | ΣΥΓΧΡ/ΤΗΣΕΙΣ | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΜ/ΧΗ (%) |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 1230 | 770 | 2000 | 23,5 |
ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 1830 | 400 | 2220 | 26,1 |
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | 3150 | 1130 | 4280 | -50,4 |
ΣΥΝΟΛΟ 2011 | 6200 | 2300 | 8500 | 100,0 |
και η διαχρονική εξέλιξή του
ΕΤΗ | ΣΥΓΧΡ/ΤΗΣΕΙΣ | ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
2007 | 6046 | 2763 | 8809 | 7,6 |
2008 | 7065 | 2559 | 9624 | 9,2 |
2009 | 7133 | 2445 | 9588 | -0,3 |
2010 | 6250 | 2250 | 8500 | -11,3 |
2011 | 6200 | 2300 | 8500 | 0,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου