| 2009 | ΜΕΓΕΘΗ |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΕΠ | 15,2% |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ | 18,5% |
| ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ | 774200 |
| ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | 10,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ |
| ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ | 14,9 εκ. |
| ΜΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ | 697 ΕΥΡΩ |
| ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 3,2% |
| ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1,7% |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 52,% (*) |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 9559 (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ) |
| ΚΛΙΝΕΣ | 732279 (ΚΛΙΝΕΣ) |
(*) Των κλινών σε ΚΡΗΤΗ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΗΓΗ = ΣΕΤΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου