Η αγωνία συνεχίζεται....
Οι μηνιαίες εξελίξεις του ελλείμματος είναι εκτός τροχιάς... Και ο κατήφορος συνεχίζεται...
Να δούμε πότε θα σταματήσει ! Εντάξει στο θέμα της ύφεσης και στις επιπτώσεις της στα έσοδα, αλλά οι δαπάνες του Απριλίου 2011 είναι πιο μεγαλύτερες (αδικαιολόγητα) απο τις αντίστοιχες του 2010, παρά τα όλα μέτρα που πάρθηκαν. Τι γίνεται ? Δεν καταλαβαίνω.....Παίζουν....Ποιός φταίει? Δεν παραιτείται κανείς?
Η εξέλιξη του σωρρευτικού ελλείμματος ανα μήνα
Οι μηνιαίες εξελίξεις του ελλείμματος είναι εκτός τροχιάς... Και ο κατήφορος συνεχίζεται...
Να δούμε πότε θα σταματήσει ! Εντάξει στο θέμα της ύφεσης και στις επιπτώσεις της στα έσοδα, αλλά οι δαπάνες του Απριλίου 2011 είναι πιο μεγαλύτερες (αδικαιολόγητα) απο τις αντίστοιχες του 2010, παρά τα όλα μέτρα που πάρθηκαν. Τι γίνεται ? Δεν καταλαβαίνω.....Παίζουν....Ποιός φταίει? Δεν παραιτείται κανείς?
2011 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΣΟΔΑ | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 3533 | 5541 | -1967 | -2566 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 3578 | 6476 | -762 | -3083 |
ΦΕΒ/ΙΟΣ | 2647 | 4332 | -252 | -1523 |
ΙΑΝ/ΙΟΣ | 4961 | 4240 | 924 | 352 |
2010 | ||||
ΔΕΚ/ΡΙΟΣ | 6804 | 9120 | -1219 | -2017 |
ΝΟΕ/ΡΙΟΣ | 5339 | 5039 | -557 | -761 |
ΟΚΤ/ΡΙΟΣ | 3988 | 5674 | -905 | -2114 |
ΣΕΠ/ΡΙΟΣ | 3361 | 5379 | -1731 | -2828 |
ΑΥΓ/ΣΤΟΣ | 4924 | 5628 | 1031 | -1202 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 4688 | 7746 | 240 | -3024 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 3306 | 4888 | -1473 | -1906 |
ΜΑΙΟΣ | 4828 | 5606 | 285 | 1839 |
ΑΠΡ/ΙΟΣ | 3303 | 4605 | -1368 | -2027 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 3306 | 6491 | -2180 | -4037 |
ΦΕΒ/ΙΟΣ | 4184 | 4176 | -536 | -823 |
ΙΑΝ/ΙΟΣ | 4276 | 4379 | -200 | -818 |
2011 | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 14717 | 20589 | -2077 | -6820 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 11184 | 15048 | -110 | -4254 |
ΦΕΒ/ΙΟΣ | 7608 | 8572 | 672 | -1171 |
ΙΑΝ/ΙΟΣ | 4961 | 4240 | 924 | 352 |
2010 | ||||
ΔΕΚ/ΡΙΟΣ | 52306 | 68671 | -8553 | -23396 |
ΝΟΕ/ΡΙΟΣ | 45502 | 59611 | -7394 | -21379 |
ΟΚΤ/ΡΙΟΣ | 40163 | 54572 | -6837 | -20618 |
ΣΕΠ/ΡΙΟΣ | 35175 | 48898 | -5932 | -18504 |
ΑΥΓ/ΣΤΟΣ | 32814 | 43519 | -4201 | -15766 |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 27890 | 37891 | -5232 | -14474 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 23203 | 30145 | -5472 | -11450 |
ΜΑΙΟΣ | 19897 | 25257 | -3999 | -9544 |
ΑΠΡ/ΙΟΣ | 15069 | 19651 | -4284 | -7705 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 11766 | 15046 | -2916 | -5678 |
ΦΕΒ/ΙΟΣ | 8460 | 8555 | -736 | -1641 |
ΙΑΝ/ΙΟΣ | 4276 | 4379 | -200 | -818 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου