Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΕΙΚΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΕΙΚΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017
Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Προβλεψεις για την Ελλαδα-Ανοιξη 2017


Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας - Σεπτέμβριος 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας - Σεπτέμβριος 2011
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. |
| ΑΕΠ | 8.9.2011 | B' 3μηνο 2011 | -7,3 | Α΄3μηνο 2011 | -8,1 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ (%) | 8.9.2011 | ΙΟΥΝ 2011 | 16,0 | ΜΑΙ 2011 | 16,6 |
| ΑΝΕΡΓΟΙ (000) | 8.9.2011 | ΙΟΥΝ 2011 | 793 | ΜΑΙ 2011 | 823, |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΙΟΥΝ 2011 | -13,1 | |||
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 7.9.2011 | ΑΥΓ 2011 | 1,7 | ΙΟΥΛ 2011 | 2,4 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) | 8.9.2011 | ΜΑΙ 2011 | -15,3 | ΑΠΡ 2011 | -25,3 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΙΟΥΝ 2011 | -1,2 | |||
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (KYKΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ) | ΙΟΥΝ 2011 | -8,2 | |||
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας - Αύγουστος 2011
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. |
| ΑΕΠ | 12.8.2011 | B' 3μηνο 2011 | -6,9 | Α΄3μηνο 2011 | -8,1 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ (%) | 11.8.2011 | ΜΑΪ 2011 | 16,6 | ΑΠΡ 2011 | 15,8 |
| ΑΝΕΡΓΟΙ (000) | 11.8.2011 | ΜΑΪ 2011 | 823, | ΑΠΡ 2011 | 786, |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 9.8.2011 | IOYN 2011 | -13,1 | ΜΑΙ 2011 | -10,0 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 5.8.2011 | IOYΛ 2011 | 2,4 | ΙΟΥΝ 2011 | 3,3 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) | 8.8.2011 | AΠΡ 2011 | -25,3 | ΜΑΡ 2011 | -43,9 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 4.8.2011 | ΙΟΥΝ 2011 | -1,2 | ΜΑΙ 2011 | -1,1 |
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (KYKΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ) | 31.8.2011 | IOYN 2011 | -8,2 | ΜΑΙ 2011 | -10,9 |
Κυριακή 7 Αυγούστου 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας - Ιούλιος 2011
| ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. | |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
| |||||
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 | -5,5 |
Δ΄3μηνο
2010
|
-7,4
|
| ΑΝΕΡΓΙΑ (%) | 19.7.2011 | ΑΠΡ 2011 | 15,8 |
ΜΑΡ 2011
|
16,2
|
| ΑΝΕΡΓΟΙ (000) | 19.7.2011 | ΑΠΡ 2011 | 786 |
ΜΑΡ 2011
|
811,
|
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 11.7.2011 | ΜΑΙ 2011 | -10,0 |
ΑΠΡ 2011
|
-11,0
|
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ |
7.7.2011
|
IOYΝ 2011
|
3,3
|
ΜΑΙ 2011
| 3,3 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) | 8.7.2011 | ΜΑΡ 2011 | -43,9 |
ΦΕΒ 2011
|
-37,5
|
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ |
5.7.2011
|
ΜΑΙ 2011
|
-1,1
|
ΑΠΡ 2011
|
-0,5
|
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | 29.7.2011 |
ΜΑΙ 2011
| -10,9 |
ΑΠΡ 2011
|
-5,9
|
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 22.7.2011 |
ΜΑΙ 2011
| 4040 |
ΑΠΡ 2011
|
3869.
|
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
|
22.7.2011
|
ΜΑI
2011 |
1789
|
AΠΡ 2011
|
1606
|
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
|
22.7.2011
|
ΜΑΙ 2011
|
-2251
|
ΑΠΡ 2011
|
-2261
|
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
|
22.7.2011
|
ΜΑΙ 2011
| -1997 |
ΑΠΡ 2011
|
-2309,
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ |
22.7.2011
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2011 |
19848
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2010
|
19222
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ |
22.7.2011
|
IΑΝ-ΜΑΙ 2011
|
7725
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2010
|
6226
|
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
22.7.2011
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2011
|
-12123
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2010
|
-12996
|
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ |
22.7.2011
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2011
|
-11708
|
ΙΑΝ-ΜΑΙ
2010
|
-12294
|
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ |
12.7.2011
|
ΙΟΥΝ 2011
|
16,16
|
ΜΑΙ 2011
|
16,11
|
| ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 29.7.2011 |
1204
(29.7.2011)
|
-5.9
|
1279
(30.6.2011)
|
-2,3
|
FTSE 20/ASE
|
29.7.2011
| 526 (29.7.2011) |
-8,5
|
575
(30.6.2011) | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
|
29.7.2011
|
4,73
(29.7.2011)
|
-3,7
|
4,91
(30.6.2011)
| |
| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | |||||
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
11.7.2011
|
IOYΝ 2011
|
3248
|
ΜΑΙ 2011
|
4067
|
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
11.7.2011
|
ΙΟΥΝ 2011
|
5970
|
ΜΑΙ 2011
|
6841
|
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
11.7.2011
|
ΙΟΥΝ 2011
|
430
|
ΜΑΙ 2011
|
373
|
| ΤΟΚΟΙ |
11.7.2011
|
ΙΟΥΝ 2011
|
1165
|
ΜΑΙ 2011
|
335
|
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 11.7.2011 |
ΙΟΥΝ 2011
|
-1820
|
ΜΑΙ 2011
|
-1209
|
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 11.7.2011 |
ΙΟΥΝ 2011
|
-3013
|
ΜΑΙ 2011
|
-3319
|
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|
11.7.2011
| ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2011 |
22032
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
23203
|
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
|
11.7.2011
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2011
|
33420
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
30145
|
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ |
11.7.2011
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2011
|
2131
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
3695,
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 11.7.2011 | ΙΑΝ-ΙΟΥΝ 2011 |
7708
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
5731
|
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ |
11.7.2011
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2011
|
-5106
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
-5472
|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
11.7.2011
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2011
|
-13152
|
ΙΑΝ-ΙΟΥΝ
2010
|
-11450
|
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΧΡΕΟΣ
| |||||
| ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
31.3.2011
| 354,5 |
31.12.2010
|
340,3
| |
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011
Βασικά μεγέθη για την εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας - 30.6. 2011
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = ύφεση πιό βαθειά
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = αποτυχία
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ = βελτίωση
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = αποτυχία
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ = βελτίωση
| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡ 2011 | 16,2 | ΦΕΒ 2011 | 15,9 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡ. 2011 | -8,0 |
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 9.6.2011 | ΜΑΪ. 2011 | 3,3 | ΑΠΡ.2011 | 3,9 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΟΓΚΟΣ) | 10.6.2011 | ΦΕΒ 2011 | -37,5 | ΙΑΝ 2011 | -73,1 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 31.5.2011 | ΑΠΡ 2011 | -0,5 | ΜΑΡ 2011 | -0,4 |
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | 30.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -5,9 | ΜΑΡ 2011 | -15,5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | 4067 | ΑΠΡ 2011 | 3533 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | 6861 | ΑΠΡ 2011 | 5541 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪ. 2011 | -1209 | ΑΠΡ.2011 | -1967 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | -3319 | ΑΠΡ 2011 | -2566 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | 18784 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | 19897 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | 27450 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | 25257 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | -3286 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | -3999 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | -10139 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | -9544 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΑΠΡ 2011 | 3869 | ΜΑΡ 2011 | 3718 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | 1606 | ΜΑΡ 2011 | 1704 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2262 | ΜΑΡ 2011 | -2013 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2309 | ΜΑΡ 2011 | -2064 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 15807 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | 15614 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 5936 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | 4865 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9871 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | -10749 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9658 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | -12601 |
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | 21.6.2011 | ΜΑΙ 2011 | 16,11 | ΑΠΡ 2011 | 15,59 |
Σάββατο 25 Ιουνίου 2011
Βασικά μεγέθη για την εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας -Ιούνιος 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας απο 3.6.2011 μέχρι 24.6.2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡΤ 2011 | 16,2 | ΦΕΒΡ 2011 | 15,9 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡΤ. 2011 | -8,0 |
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 9.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | 3,3 | ΑΠΡ.2011 | 3,9 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ) | 10.6.2011 | ΦΕΒΡ 2011 | -37,5 | ΔΕΚ 2010 | -73,1 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 4067 | ΑΠΡ 2011 | 3533 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 6861 | ΑΠΡ 2011 | 5541 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | -1209 | ΑΠΡ.2011 | -1967 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | -3319 | ΑΠΡ 2011 | -2566 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 18784 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 14717 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 27450 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 20589 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -3286 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -2077 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -10139 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -6820 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΑΠΡ 2011 | 3869 | ΜΑΡΤ 2011 | 3718 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | 1606 | ΜΑΡ 2011 | 1704 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2262 | ΜΑΡ 2011 | -2013 |
| ΙΣΟΖ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2309 | ΜΑΡ 2011 | -2064 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 15807 | ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2011 | 11938 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 5936 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | 4329 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9871 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | -7609 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9658 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | -7348 |
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | 21.6.2011 | ΜΑΙ 2011 | 16,11 | ΑΠΡ 2011 | 15,59 |
Σάββατο 18 Ιουνίου 2011
Βασικά μεγέθη για την εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας -Ιούνιος 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας απο 3.6.2011 μέχρι 17.6.2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡΤ 2011 | 16,2 | ΦΕΒΡ 2011 | 15,9 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡΤ. 2011 | -8,0 |
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 9.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | 3,3 | ΑΠΡ.2011 | 3,9 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ) | 10.6.2011 | ΦΕΒΡ 2011 | -37,5 | ΔΕΚ 2010 | -73,1 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 4067 | ΑΠΡ 2011 | 3533 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 6861 | ΑΠΡ 2011 | 5541 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | -1209 | ΑΠΡ.2011 | -1967 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | -3319 | ΑΠΡ 2011 | -2566 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 18784 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 14717 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 27450 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 20589 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -3286 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -2077 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -10139 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -6820 |
Τρίτη 14 Ιουνίου 2011
Βασικά μεγέθη για την εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας -Ιούνιος 2011
Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας απο 3.6.2011 μέχρι 10.6.2011
| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡΤ 2011 | 16,2 | ΦΕΒΡ 2011 | 15,9 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡΤ. 2011 | -8,0 |
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
9.6.2011
ΜΑΪΟΣ. 2011
3,3
ΑΠΡ.2011
3,9
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ)
10.6.2011
ΦΕΒΡ 2011
-37,5
ΔΕΚ 2010
-73,1(*)
(*) Λόγω Καλλικράτη. Μεταφορά Πολεοδομιών στους Δήμους.
Σάββατο 11 Ιουνίου 2011
Εβδομαδιαία βασικά μεγέθη για τις εξελίξεις των χρηματιστηριακών αγορών από 4.6.2011 μέχρι 10.6.2011
AΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ KAΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SPREADS ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΕΥΡΩ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ.
