ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΙΚΑ | ΟΑΕΕ | ΟΠΑΔ | ΟΓΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
. | |||||
ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 2180 | 809 | 750 | 710 | 4449 |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | 1173 | 320 | 500 | 829 | 2822 |
ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ | 2170 | 870 | 750 | 491 | 4281 |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 5523 | 1680 | 1700 | 2050 | 10953 |
ΠΗΓΗ=ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΗΛ. ΜΟΣΙΑΛΟΣ (H μελέτη σημειώνει πολλές επιφυλάξεις για την ακρίβεια των μεγεθών)
Πόσοι απο τους 4449000 εργαζόμενους (άμεσα ασφαλισμένοι) είναι ταμειακά ενήμεροι και επομένως δικαιούχοι περίθαλψης;
ΑπάντησηΔιαγραφή