ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Β/2
(*) σε (000000)
2011 | ΠΟΣΑ 2011(*) |
ΕΣΟΔΑ | 9756 |
Επιχορηγήσεις | 5848 |
Έσοδα απο ίδιους πόρους | 2258 |
Λοιπά Έσοδα | 1650 |
ΕΞΟΔΑ | 9256 |
Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού | 2230 |
Επενδυτικές Δαπάνες | 1820 |
Λοιπά έξοδα | 5206 |
Αποτέλεσμα | 500 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου