Είναι υποχρέωση κάθε πολίτη πλέον -όχι μόνο η τρόϊκα- να παρακολουθεί προσεκτικά, κάθε μήνα, την πορεία εκτέλεσής του.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΩΤ/ΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | ΤΟΚΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ |
ΙΑΝ-ΔΕΚ 2011 | 55560 | 55918 | -358 | 15920 | 71838 | -16278 |
ΔΕΚ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 6741 | 6173 | 568 | 676 | 6849 | -108 |
ΝΟΕ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 5015 | 5164 | -149 | 263 | 5427 | -412 |
ΟΚΤ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 5206 | 5292 | -86 | 1227 | 6519 | -1313 |
ΣΕΠ/ΒΡΙΟΣ 2011 | 4390 | 4634 | -244 | 1383 | 6017 | -1627 |
ΑΥΓ/ΣΤΟΣ 2011 | 3960 | 4277 | -317 | 2571 | 6848 | -2888 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 | 5168 | 4737 | 431 | 3165 | 7901 | -2734 |
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 | 4559 | 4403 | 156 | 999 | 5402 | -843 |
ΜΑΪΟΣ 2011 | 4180 | 3901 | 279 | 1934 | 5835 | -1655 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 | 3846 | 4796 | -950 | 544 | 5340 | -1494 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 3685 | 4220 | -535 | 2440 | 6660 | -2995 |
ΦΕΒ/ΡΙΟΣ 2011 | 3447 | 3929 | -482 | 269 | 4198 | -751 |
ΙΑΝ/ΡΙΟΣ 2011 | 5361 | 4391 | 970 | 452 | 4843 | 518 |
(*)Σε (000000)
(**) Δεν περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(**) Δεν περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου