ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΩΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ (000000000) | |
ΑΡΧΗ | 3 ΜΑΪΟΥ 2010 | ΜΑΪΟΣ 2010 | 20 | |
1 | 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 | ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2010 | 9 | |
2 | 30 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2010 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 | 9 | |
3 | 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 15 | |
4 | 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 12 | |
5 | 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 | 8 | |
6 | 30 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2011 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 | 5 | |
7 | 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 | 10 | |
8 | 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 | ΜΑΪΟΣ 2012 | 6 | |
9 | 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 | 6 | |
10 | 30 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2012 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 | 2 | |
11 | 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 | 6 | |
12 | 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 | ΜΑΪΟΣ 2013 | 2 | |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Σάββατο 7 Μαΐου 2011
ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΝΗΜΟΝΙΟ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 110 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ. -ΟΙ 13 εκταμιεύσεις του δανείου (μηχανισμού στήριξης)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου