2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1/1-30/4) | |
Α) ΧΡΕΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΔΗΧ (1) | 238,6 | 261,4 | 298,0 | 316,5 | |
ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΥΣ ΟΔΔΗΧ | 22,8 | 36,6 | 18,5 | ||
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ (%) ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΟΥΣ ΟΔΔΗΧ | 9,6 | 14,0 | 6,2 | ||
Β) ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (2) | .... | .... | .... | 23,8 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Α+Β) | .... | .... | .... | 340,3 | |
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (3) | 17,4 | 32,6 | 23,4 | 6,8 | |
(2)-Αποτελεί χρέος προερχόμενο από δάνεια στρατιωτικά, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τιτλοποιήσεις, την 31/12/2010.
(3)-ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(4)-Σε δισ. ευρώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου