Εξαγωγές !! Ελπίδα και αισιοδοξία. Για να δούμε...
(*) Λόγω Καλλικράτη. Μεταφορά Πολεοδομιών στους Δήμους.
| ΔΕΙΚΤΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΕΠ | Α΄3μηνο 2011 | -4,8 | Δ΄3μηνο 2010 | -6,6 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | ΦΕΒΡ 2011 | 15,9 | ΙΑΝ 2011 | 15,1 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | ΑΠΡ. 2011 | 3,9 | ΜΑΡΤ.2011 | 4,5 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΜΑΡΤ 2011 | -8,0 | ΦΕΒΡ 2011 | -4,8 |
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | ΜΑΡ 2011 | -15,5 | ΦΕΒ 2011 | -9,0 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ) | ΙΑΝ 2011 | -73,1(*) | ΔΕΚ 2010 | -6,8 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΑΠΡ 2011 | -0,5 | ΜΑΡ 2011 | -0,4 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΜΑΡ 2011 | 3718 | ΦΕΒΡ 2011 | 3590 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | ΜΑΡ 2011 | 1704 | ΦΕΒΡ 2011 | 1225 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | ΜΑΡ 2011 | -2013 | ΦΕΒΡ 2011 | -2364 |
| ΙΣΟΖ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΜΑΡΤ 2011 | -2604 | ΦΕΒΡ 2011 | -1959 |
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | ΑΠΡ 2011 | 15,59 | ΜΑΡ 2011 | 12,88 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | ΑΠΡ 2011 | -2566 | ΜΑΡ 2011 | -3083 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΑΠΡ 2011 | 3533 | ΜΑΡ 2011 | 3578 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΑΠΡ 2011 | 5541 | ΜΑΡ 2011 | 6476 |
| ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΑΠΡ 2011 | -1967 | ΜΑΡ 2011 | -762 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου