Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας απο 3.6.2011 μέχρι 24.6.2011
ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡΤ 2011 | 16,2 | ΦΕΒΡ 2011 | 15,9 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡΤ. 2011 | -8,0 |
ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 9.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | 3,3 | ΑΠΡ.2011 | 3,9 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ) | 10.6.2011 | ΦΕΒΡ 2011 | -37,5 | ΔΕΚ 2010 | -73,1 |
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 4067 | ΑΠΡ 2011 | 3533 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | 6861 | ΑΠΡ 2011 | 5541 |
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ. 2011 | -1209 | ΑΠΡ.2011 | -1967 |
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪΟΣ 2011 | -3319 | ΑΠΡ 2011 | -2566 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 18784 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 14717 |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | 27450 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | 20589 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -3286 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -2077 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ. 2011 | -10139 | ΙΑΝ- ΑΠΡ 2010 | -6820 |
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΑΠΡ 2011 | 3869 | ΜΑΡΤ 2011 | 3718 |
ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | 1606 | ΜΑΡ 2011 | 1704 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2262 | ΜΑΡ 2011 | -2013 |
ΙΣΟΖ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2309 | ΜΑΡ 2011 | -2064 |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 15807 | ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2011 | 11938 |
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 5936 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | 4329 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9871 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | -7609 |
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9658 | ΙΑΝ-ΜΑΡ 2011 | -7348 |
10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | 21.6.2011 | ΜΑΙ 2011 | 16,11 | ΑΠΡ 2011 | 15,59 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου