ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΠΛΗΡΩΜΕΣ | ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ | |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 1140 | 622 | 518 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 1069 | 597 | 472 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 | 1132 | 650 | 482 |
2010 | 15418 | 8155 | 7263 |
2009 | 13552 | 7073 | 6479 |
2008 | 19188 | 9316 | 9872 |
ΠΗΓΗ = ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου