| ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | -2604 | -7348 |
| ΦΕΒ/ΡΙΟΣ 2011 | -1958 | -4744 |
| ΙΑΝ/ΡΙΟΣ 2011 | -2786 | -2786 |
| 2010 | -24047 | |
| 2009 | -25818 | |
| 2008 | -34797 | |
(**)Σε (000000)
ΠΗΓΗ = ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ |
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | -2604 | -7348 |
| ΦΕΒ/ΡΙΟΣ 2011 | -1958 | -4744 |
| ΙΑΝ/ΡΙΟΣ 2011 | -2786 | -2786 |
| 2010 | -24047 | |
| 2009 | -25818 | |
| 2008 | -34797 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου