Είναι πραγματοποιήσιμο ? Είναι το μόνο σχέδιο ? Θέλει ανάλυση και συζήτηση ! Κοιτάξτε το πρώτο μαργαριτάρι!
Αφήνουμε το χρέος να εξελιχθεί απο τα 328, δισ ευρώ το 2010 στα 401, δισ ευρώ το 2015 και υποχρεούμαστε να χρηματοδοτήσουμε την αύξησή του, εν τω μεταξύ, με πώληση ακινήτου περιουσίας αξίας 50, δισ ευρώ (και μάλιστα στο υποπλάσιο της αξίας της ) !!!!! Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο παραλογισμός!!!!Είναι τεράστιο οικονομικό έγκλημα. Δεν το βλέπουν???? Δεν υπάρχει κάποιος που να του μιλάνε οι αριθμοί???? Είναι πολύ ακριβή η μέθοδος της ήπιας προσαρμογής!!!! Μπορούμε να γλυτώσουμε, τουλάχιστο, τη πώληση της ακίνητης περιουσίας!! Μη διεκδικεί κανείς το αλάθητο.!!!
Πηγή - Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου.
Αφήνουμε το χρέος να εξελιχθεί απο τα 328, δισ ευρώ το 2010 στα 401, δισ ευρώ το 2015 και υποχρεούμαστε να χρηματοδοτήσουμε την αύξησή του, εν τω μεταξύ, με πώληση ακινήτου περιουσίας αξίας 50, δισ ευρώ (και μάλιστα στο υποπλάσιο της αξίας της ) !!!!! Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο παραλογισμός!!!!Είναι τεράστιο οικονομικό έγκλημα. Δεν το βλέπουν???? Δεν υπάρχει κάποιος που να του μιλάνε οι αριθμοί???? Είναι πολύ ακριβή η μέθοδος της ήπιας προσαρμογής!!!! Μπορούμε να γλυτώσουμε, τουλάχιστο, τη πώληση της ακίνητης περιουσίας!! Μη διεκδικεί κανείς το αλάθητο.!!!
2009 Πραγ/ σεις | 2010 Πραγ/ σεις | 2011 Εκτι- μήσεις | 2012 Εκτι- μήσεις | 2013 Εκτι- μήσεις | 2014 Εκτι- μήσεις | 2015 Εκτι- μήσεις | |
Εσοδα | 50585 | 54259 | 58600 | 60959 | 62454 | 63192 | 64924 |
Δαπάνες | 84215 | 75690 | 79671 | 79491 | 83467 | 83363 | 85399 |
Πρωτογενείς Δαπάνες | 58043 | 51656 | 52450 | 51088 | 51977 | 50700 | 50996 |
ΠΔΕ | 9588 | 8447 | 7800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
ΤΟΚΟΙ (με παρεμ-βάσεις) | 12325 | 13223 | 16002 | 16900 | 19500 | 22000 | 23400 |
Έλλειμμα Κρατικού Προυπ/σμού | -33630 | -21431 | -21071 | -18532 | -21013 | -20171 | -20475 |
Πρωτογενές αποτ/σμα | -21305 | -8208 | -5069 | -1631 | -1513 | 1829 | 2925 |
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβ/σης | -35104 | -21638 | -17883 | -16944 | -18164 | -17571 | -16576 |
Ισοζύγιο ΟΤΑ | 27 | -379 | -341 | 385 | 1011 | 1537 | 1843 |
Ισοζύγιο ΟΚΑ | 393 | 369 | 2090 | 2629 | 5953 | 9039 | 10671 |
Έλλειμμα Γενικής Κυβ/σης (κατά ΕΣΑ 95) | -36308 | -24191 | -16678 | -13571 | -10396 | -15957 | -2891 |
ΤΟΚΟΙ (Με παρεμ- βάσεις και αποκρατι- κοποιήσεις) | 16100 | 16900 | 19800 | 20700 | 21100 | ||
Χρέος (Με παρεμ- βάσεις) | 298706 | 328587 | 357450 | 379900 | 393400 | 399400 | 401300 |
Χρέος (ως % ΑΕΠ) | 127,1 | 142,8 | 157,7 | 166,3 | 167, | 164,4 | 159,3 |
Χρέος (Με παρεμ- βάσεις και αποκρατι- κοποιήσεις) | 298706 | 328587 | 352436 | 364886 | 371436 | 364503 | 351356 |
Χρέος (Ως % ΑΕΠ) | 127,1 | 142,8 | 155,5 | 159,8 | 157,7 | 150,1 | 139,5 |
% ΑΕΠ | -15,4 | -10,5 | -7,4 | -5,9 | -4,4 | -2,5 | -1,1 |
ΑΕΠ | 235017 | 230173 | 225400 | 228400 | 235500 | 242900 | 251900 |
Ανεργία (000) | 471, | 629, | 767, | 793, | 767 | 747, | 725, |
Ανεργία % | 9,0 | 11,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 13,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου