ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = ύφεση πιό βαθειά
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = αποτυχία
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ = βελτίωση
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ = αποτυχία
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ = βελτίωση
| ΔΕΙΚΤΕΣ | HMEΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | 8.6.2011 | ΜΑΡ 2011 | 16,2 | ΦΕΒ 2011 | 15,9 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 8.6.2011 | ΑΠΡ. 2011 | -11,0 | ΜΑΡ. 2011 | -8,0 |
| ΑΕΠ | 9.6.2011 | Α΄3μηνο 2011 (α΄ αναθεώ- ση) | -5,5 | Δ΄3μηνο 2010 | -7,4 |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 9.6.2011 | ΜΑΪ. 2011 | 3,3 | ΑΠΡ.2011 | 3,9 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΟΓΚΟΣ) | 10.6.2011 | ΦΕΒ 2011 | -37,5 | ΙΑΝ 2011 | -73,1 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 31.5.2011 | ΑΠΡ 2011 | -0,5 | ΜΑΡ 2011 | -0,4 |
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | 30.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -5,9 | ΜΑΡ 2011 | -15,5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | 4067 | ΑΠΡ 2011 | 3533 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | 6861 | ΑΠΡ 2011 | 5541 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪ. 2011 | -1209 | ΑΠΡ.2011 | -1967 |
| ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΜΑΪ 2011 | -3319 | ΑΠΡ 2011 | -2566 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | 18784 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | 19897 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | 27450 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | 25257 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | -3286 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | -3999 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ | 15.6.2011 | ΙΑΝ-ΜΑΪ. 2011 | -10139 | ΙΑΝ- ΜΑΙ 2010 | -9544 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΑΠΡ 2011 | 3869 | ΜΑΡ 2011 | 3718 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | 1606 | ΜΑΡ 2011 | 1704 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2262 | ΜΑΡ 2011 | -2013 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 21.6.2011 | ΑΠΡ 2011 | -2309 | ΜΑΡ 2011 | -2064 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | 21.6. 2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 15807 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | 15614 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | 5936 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | 4865 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9871 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | -10749 |
| ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛ/ΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 21.6.2011 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2011 | -9658 | ΙΑΝ-ΑΠΡ 2010 | -12601 |
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | 21.6.2011 | ΜΑΙ 2011 | 16,11 | ΑΠΡ 2011 | 15,59 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου