Εξέλιξη βασικών μεγεθών της Ελληνικής οικονομίας - Σεπτέμβριος 2011
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ. |
| ΑΕΠ | 8.9.2011 | B' 3μηνο 2011 | -7,3 | Α΄3μηνο 2011 | -8,1 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ (%) | 8.9.2011 | ΙΟΥΝ 2011 | 16,0 | ΜΑΙ 2011 | 16,6 |
| ΑΝΕΡΓΟΙ (000) | 8.9.2011 | ΙΟΥΝ 2011 | 793 | ΜΑΙ 2011 | 823, |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΙΟΥΝ 2011 | -13,1 | |||
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | 7.9.2011 | ΑΥΓ 2011 | 1,7 | ΙΟΥΛ 2011 | 2,4 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ) | 8.9.2011 | ΜΑΙ 2011 | -15,3 | ΑΠΡ 2011 | -25,3 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΙΟΥΝ 2011 | -1,2 | |||
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (KYKΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΑ) | ΙΟΥΝ 2011 | -8,2 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου