ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
ΕΞΟΔΑ | ΙΟΥΝ 2011 | ΙΟΥΝ 2010 | EΣΟΔΑ | ΙΟΥΝ 2011 | ΙΟΥΝ 2010 | |
Α.ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | 1820 | 1815 | Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 3863 | 4255 | |
Α1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 535 | 481 | ΑΙ.ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 1518 | 1489 | |
Α1.2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1004 | 1069 | ΑΙ.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ | 1188 | 1149 | |
Α2+Α3 ΝΟΣ/ΜΕΙΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ/ ΝΠΔΔ/ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 381 | 265 | ΑΙ.1.1 ΦΟΡΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 678 | 660 | |
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1654 | 1335 | ΑΙ.1.2 ΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 302 | 369 | |
Β4 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | 3 | 113 | ΑΙ.1.3 ΦΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 2 | 120 | |
Β5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝΤΑΜΕΙΩΝ | 1040 | 1209 | ΑΙ.2 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 26 | 34 | |
Β5α ΟΓΑ | 420 | 514 | ΑΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 304 | 306 | |
Β5β ΙΚΑ | 350 | 110 | ΑΙΙ. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 2120 | 2456 | |
Β5γ ΟΑΕΕ | 100 | 100 | ΑΙΙ.1 ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 1242 | 1355 | |
Β5δ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ | 170 | 175 | ΑΙΙ.1.1 ΦΠΑ | 1158 | 1247 | |
Β6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 312 | 0 | ΑΙΙ.1.1.1 ΦΠΑ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ | 208 | 194 | |
Β7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 298 | 263 | ΑΙΙ.1.1.2 ΦΠΑ ΚΑΠΝΟΥ | 66 | 95 | |
Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣΔΑΠΑΝΕΣ | 460 | 518 | ΑΙΙ.1.1.3 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ | 884 | 958 | |
Γ8 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ | 152 | 256 | ΑΙΙ.1.2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 85 | 108 | |
Γ9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 114 | 146 | ΑΙΙ.2 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ | 815 | 1015 | |
Γ10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 187 | 117 | ΑΙΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 62 | 87 | |
Γ11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | 7 | 0 | ΑΙ+ΑΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 3638 | 3945 | |
Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | 328 | 365 | ΑΙΙΙ+ΑΙV ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 225 | 122 | |
Ε ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΗ | 65 | 54 | Β. ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 78 | 382 | |
ΣΤ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0 | 0 | Γ=Α+Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3941 | 4554 | |
Η=Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝΔΑΠΑΝΩΝ | 4326 | 4088 | Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΟΔΩΝ | 482 | 518 | |
Θ ΤΟΚΟΙ | 1165 | 334 | Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ | 3460 | 4036 | |
Ι ΛΟΙΠΑ | 54 | 0 | ΣΤ ΛΟΙΠΑ | 49 | 75 | |
Θ+Ι ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ | 5545 | 4422 | Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 3508 | 4111 | |
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΙΟΥΝ 2011 | ΙΟΥΝ 2010 | ΕΣΟΔΑ | ΙΟΥΝ 2011 | ΙΟΥΝ 2010 | |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 430 | 465 | ΣΥΝΟΛΟ | 48 | 75 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου