ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010-2011)
ΕΞΟΔΑ | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2011 | ΙΑΝ.-IOYN | EΣΟΔΑ | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2011 | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2010 | |
Α.ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | 10743 | 11346 | Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 23825 | 25145 | |
Α1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 3192 | 3133 | ΑΙ.ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 8382 | 8881 | |
Α1.2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 6049 | 6665 | ΑΙ.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ | 5395 | 6012 | |
Α2+Α3 ΝΟΣ/ΚΟΜΕΙΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ/ ΝΠΔΔ/ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 1501 | 1548 | ΑΙ.1.1 ΦΟΡΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 3461 | 4258 | |
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 9201 | 7387 | ΑΙ.1.2 ΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 1038 | 1112 | |
Β4 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | 582 | 686 | ΑΙ.1.3 ΦΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 896 | 642 | |
Β5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝΤΑΜΕΙΩΝ | 6643 | 5384 | ΑΙ.2 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 198 | 115 | |
Β5α ΟΓΑ | 2688 | 2317 | ΑΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 2789 | 2754 | |
Β5β ΙΚΑ | 2100 | 1233 | ΑΙΙ. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 13594 | 14804 | |
Β5γ ΟΑΕΕ | 630 | 630 | ΑΙΙ.1 ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 8947 | 8912 | |
Β5δ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ | 1245 | 1204 | ΑΙΙ.1.1 ΦΠΑ | 8532 | 8391 | |
Β6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 506 | 0 | ΑΙΙ.1.1.1 ΦΠΑ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ | 1477 | 1226 | |
Β7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1451 | 1317 | ΑΙΙ.1.1.2 ΦΠΑ ΚΑΠΝΟΥ | 356 | 373 | |
Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣΔΑΠΑΝΕΣ | 2665 | 3292 | ΑΙΙ.1.1.3 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ | 6699 | 6792 | |
Γ8 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ | 768 | 1195 | ΑΙΙ.1.2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 415 | 521 | |
Γ9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 445 | 543 | ΑΙΙ.2 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ | 4305 | 5523 | |
Γ10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1443 | 1549 | ΑΙΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 342 | 369 | |
Γ11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | 8 | 5 | ΑΙ+ΑΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 21976 | 23685 | |
Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | 2611 | 2131 | ΑΙΙΙ+ΑΙV ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 1848 | 1460 | |
Ε ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΗ | 397 | 350 | Β. ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 709 | 917 | |
ΣΤ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0 | 0 | Γ=Α+Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24533 | 26062 | |
Η=Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝΔΑΠΑΝΩΝ | 25617 | 24506 | Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΟΔΩΝ | 2715 | 2269 | |
Θ ΤΟΚΟΙ | 7009 | 5731 | Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ | 21818 | 23793 | |
Ι ΛΟΙΠΑ | 429 | 0 | ΣΤ ΛΟΙΠΑ | 721 | 385 | |
Θ+Ι ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ | 33054 | 30237 | Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 22539 | 24178 | |
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010-2011)
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2011 | ΙΑΝ.-IOYN 2010 | ΕΣΟΔΑ | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2011 | ΙΑΝ.-ΙΟΥΝ 2010 | |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2130 | 3695 | ΣΥΝΟ- ΛΟ | 721 | 385 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου