| ΜΑΙΟΣ 2018 | |||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
| Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | |||
| Ανεργια (%) | Φεβ-18 | 20,8 | Φεβ-17 | 22,6 | |||
| Ανεργοι(000) | Φεβ-18 | 978,1 | Φεβ-17 | 1080,0 | |||
| Απασχολουμενοι(000) | Φεβ-18 | 3735,0 | Φεβ-17 | 3701,0 | |||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Απρ-18 | 0,0 | Απρ-17 | 1,6 | |||
| Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Μαρ-18 | -2,8 | Μαρ-17 | -2,8 | |||
| Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Απρ-18 | 2,3 | Απρ-17 | 1,7 | |||
| Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Απρ-18 | 0,1 | Απρ-17 | -1,1 | |||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | Απρ-18 | 15,5 | Απρ-17 | 15,3 | |||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Απρ-18 | 5 | Απρ-17 | 4,9 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Απρ-18 | 15,3 | Απρ-17 | 16,4 | |||
| Τοκοι(*),(**) | Απρ-18 | 2,1 | Απρ-17 | 2,9 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Απρ-18 | 0,5 | Απρ-17 | 0,5 | |||
| ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 31-Μαϊ-18 | 0,25 | 31-Μαϊ-17 | 0,25 | |||
| Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 31-Μαϊ-18 | 756 | 31-Μαϊ-17 | 775 | |||
| 10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 31-Μαϊ-18 | 4,6 | 31-Μαϊ-17 | 6,1 | |||
| Ευρω/Δολλαριο | 31-Μαϊ-18 | 1,17 | 31-Μαϊ-17 | 1,1221 | |||
| Ευρω/Στερλινα | 31-Μαϊ-18 | 0,877 | 31-Μαϊ-17 | 0,8737 | |||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 31-Μαϊ-18 | 1,153 | 31-Μαϊ-17 | 1,0896 | |||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| ***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
| Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
Η βιαστικη εξοδος θα φερει νεο μνημονιο . του Ν. Χριστοδουλακη
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=980201
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=980201
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018
Στα ύψη οι τιμές ενοικίασης, πώλησης ακινήτων στο ιστορικό κέντρο 16/5/2018
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥhttp://www.kathimerini.gr/964494/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta-yyh-oi-times-enoikiashs-pwlhshs-akinhtwn-sto-istoriko-kentro
Κυριακή 13 Μαΐου 2018
| ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * | |||||
| 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
| Συνταξιουχοι (000) | 2586 | 2631 | 2658 | ||
| Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | 2342 | 2374 | ||
| * ΗΔΙΚΑ | |||||
| ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ** | |||||
| Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | ||||
| Συνταξιουχοι (000) | 2586 | ||||
| Μεση Συνταξη Δεκεμβριου 2017 | 894 | ||||
| * Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
| ** ΗΔΙΚΑ | |||||
| ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Αριθμος | ||||
| (Δεκεμβριος 2017) | |||||
| Συνταξιουχοι Δημοσιου(000) | 450 | ||||
| Λοιποι Συνταξιουχου (000) | 2136 | ||||
| Συνολο(000) | 2586 | ||||
| ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ* | |||||
| 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
| Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 566861 | 565671 | 566913 | ||
| Β. Έκτακτο Προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 93898 | 84153 | 78277 | ||
| Γ. Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ | 36047 | 33199 | 33571 | ||
| Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ | 17522 | 15448 | 13802 | ||
| 714328 | 698471 | 692563 | |||
| * Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
| ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* | 2017 | ||||
| Αποδοχες Δημοσιου 2017 (δισ ευρω) | 12,1 | ||||
| Δημοσιοι Υπαλληλοι 31.12.2017 | 714328 | ||||
| Μεσος Μισθος Δημοσιου | 1412 | ||||
Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Πώς χτίστηκε μαξιλάρι ρευστότητας 20 δισ. ευρώ
Η Ελλάδα παραμένει ανίατη περίπτωση...
Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)