| ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ* | |||||
| 31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
| Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 566861 | 565671 | 566913 | ||
| Β. Έκτακτο Προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 93898 | 84153 | 78277 | ||
| Γ. Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ | 36047 | 33199 | 33571 | ||
| Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ | 17522 | 15448 | 13802 | ||
| 714328 | 698471 | 692563 | |||
| * Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
| ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* | 2017 | ||||
| Αποδοχες Δημοσιου 2017 (δισ ευρω) | 12,1 | ||||
| Δημοσιοι Υπαλληλοι 31.12.2017 | 714328 | ||||
| Μεσος Μισθος Δημοσιου | 1412 | ||||
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Κυριακή 13 Μαΐου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου