OECD-Ελληνικο Δημοσιο Χρεος ως % του ΑΕΠ
1995 | 97,8 | ||
1996 | 99,0 | ||
1997 | 95,5 | ||
1998 | 93,9 | ||
1999 | 96,6 | ||
2000 | 111,1 | ||
2001 | 114,0 | ||
2002 | 114,5 | ||
2003 | 106,9 | ||
2004 | 111,4 | ||
2005 | 115,1 | ||
2006 | 115,2 | ||
2007 | 112,7 | ||
2008 | 117,4 | ||
2009 | 134,6 | ||
2010 | 126,5 | ||
2011 | 108,3 | ||
2012 | 164,7 | ||
2013 | 178,8 | ||
2014 | 180,3 | ||
2015 | 183,1 | ||
2016 | 187,7 | ||
2017 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου