ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * | |||||
31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
Συνταξιουχοι (000) | 2586 | 2631 | 2658 | ||
Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | 2342 | 2374 | ||
* ΗΔΙΚΑ | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ** | |||||
Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | ||||
Συνταξιουχοι (000) | 2586 | ||||
Μεση Συνταξη Δεκεμβριου 2017 | 894 | ||||
* Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
** ΗΔΙΚΑ | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Αριθμος | ||||
(Δεκεμβριος 2017) | |||||
Συνταξιουχοι Δημοσιου(000) | 450 | ||||
Λοιποι Συνταξιουχου (000) | 2136 | ||||
Συνολο(000) | 2586 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Κυριακή 13 Μαΐου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου