ΜΑΙΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | |||
Ανεργια (%) | Φεβ-18 | 20,8 | Φεβ-17 | 22,6 | |||
Ανεργοι(000) | Φεβ-18 | 978,1 | Φεβ-17 | 1080,0 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Φεβ-18 | 3735,0 | Φεβ-17 | 3701,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Απρ-18 | 0,0 | Απρ-17 | 1,6 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Μαρ-18 | -2,8 | Μαρ-17 | -2,8 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Απρ-18 | 2,3 | Απρ-17 | 1,7 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Απρ-18 | 0,1 | Απρ-17 | -1,1 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Απρ-18 | 15,5 | Απρ-17 | 15,3 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Απρ-18 | 5 | Απρ-17 | 4,9 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Απρ-18 | 15,3 | Απρ-17 | 16,4 | |||
Τοκοι(*),(**) | Απρ-18 | 2,1 | Απρ-17 | 2,9 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Απρ-18 | 0,5 | Απρ-17 | 0,5 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 31-Μαϊ-18 | 0,25 | 31-Μαϊ-17 | 0,25 | |||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 31-Μαϊ-18 | 756 | 31-Μαϊ-17 | 775 | |||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 31-Μαϊ-18 | 4,6 | 31-Μαϊ-17 | 6,1 | |||
Ευρω/Δολλαριο | 31-Μαϊ-18 | 1,17 | 31-Μαϊ-17 | 1,1221 | |||
Ευρω/Στερλινα | 31-Μαϊ-18 | 0,877 | 31-Μαϊ-17 | 0,8737 | |||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 31-Μαϊ-18 | 1,153 | 31-Μαϊ-17 | 1,0896 | |||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
Πέμπτη 24 Μαΐου 2018
Η βιαστικη εξοδος θα φερει νεο μνημονιο . του Ν. Χριστοδουλακη
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=980201
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=980201
Τετάρτη 16 Μαΐου 2018
Στα ύψη οι τιμές ενοικίασης, πώλησης ακινήτων στο ιστορικό κέντρο 16/5/2018
ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥhttp://www.kathimerini.gr/964494/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sta-yyh-oi-times-enoikiashs-pwlhshs-akinhtwn-sto-istoriko-kentro
Κυριακή 13 Μαΐου 2018
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ * | |||||
31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
Συνταξιουχοι (000) | 2586 | 2631 | 2658 | ||
Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | 2342 | 2374 | ||
* ΗΔΙΚΑ | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ** | |||||
Μηνιαιες Πληρωμες ( Εκατ. Ευρω) | 2311 | ||||
Συνταξιουχοι (000) | 2586 | ||||
Μεση Συνταξη Δεκεμβριου 2017 | 894 | ||||
* Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
** ΗΔΙΚΑ | |||||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Αριθμος | ||||
(Δεκεμβριος 2017) | |||||
Συνταξιουχοι Δημοσιου(000) | 450 | ||||
Λοιποι Συνταξιουχου (000) | 2136 | ||||
Συνολο(000) | 2586 |
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ* | |||||
31/12/17 | 31/12/16 | 31/12/15 | |||
Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 566861 | 565671 | 566913 | ||
Β. Έκτακτο Προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ) | 93898 | 84153 | 78277 | ||
Γ. Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ | 36047 | 33199 | 33571 | ||
Δ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ | 17522 | 15448 | 13802 | ||
714328 | 698471 | 692563 | |||
* Μητρωο Ανθρωπινου Δυναμικου Ελληνικου Δημοσιου | |||||
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* | 2017 | ||||
Αποδοχες Δημοσιου 2017 (δισ ευρω) | 12,1 | ||||
Δημοσιοι Υπαλληλοι 31.12.2017 | 714328 | ||||
Μεσος Μισθος Δημοσιου | 1412 | ||||
Παρασκευή 11 Μαΐου 2018
Πώς χτίστηκε μαξιλάρι ρευστότητας 20 δισ. ευρώ
Η Ελλάδα παραμένει ανίατη περίπτωση...
Πέμπτη 10 Μαΐου 2018
Τετάρτη 9 Μαΐου 2018
OECD 2017 Unemployment rate
OECD 2015 General Government debt
Κυριακή 6 Μαΐου 2018
Έρχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια - πρόσθετα e-βιβλία πελατών
Παρασκευή 4 Μαΐου 2018
Πώς και γιατί "σπάει" στα δύο η συζήτηση για το χρέος
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Κάρτα Αποδείξεων
http://www.gsis.gr/static/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_karta.htmlΕφορία: Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους λόγω χάρτινων αποδείξεων
Η χαμένη ευκαιρία της κάρτας αποδείξεωνhttp://www.kathimerini.gr/859760/gallery/epikairothta/ellada/h-xamenh-eykairia-ths-kartas-apodei3ewn
OECD / Greece - Economic forecast summary (November 2017)
Τρίτη 1 Μαΐου 2018
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ | |||||||
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ | |||||||
ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 51,4 | 54,2 | 51,4 | 51,4 | |||
Αμεσοι φοροι εισοδηματος | 20,6 | 21,8 | 19,8 | 20,5 | |||
Φυσικων προσωπων | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | |||
Νομικων προσωπων | 3,5 | 4 | 2,9 | 2,7 | |||
Λοιποι φοροι εισοδηματος | 8,8 | 9,6 | 8,1 | 10 | |||
Εμμεσοι φοροι συναλλαγων | 26,9 | 25,7 | 23,8 | 23,8 | |||
ΦΠΑ | 15,8 | 15 | 14,2 | 14,2 | |||
Φοροι καταναλωσης | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,7 | |||
Λοιποι φοροι συναλλαγων | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |||
Λοιπα εσοδα | 3,9 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 55,7 | 57,0 | 55 | 55,1 | |||
Αποδοχες Κεντρ. Διοικησης(***) | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 12,4 | |||
Συνταξεις Δημοσιου | 6,3 | 6,3 | 6,1 | ||||
Επιχορηγησεις Ασφαλιστικων | |||||||
Ταμειων(***) | 16,4 | 12,3 | 11,6 | 11,1 | |||
Συνολο Επιχ. Ασφ. Ταμ. | 16,4 | 18,6 | 17,9 | 17,2 | |||
Επιχορηγησεις Νοσοκομειων | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | |||
Επιχορηγησεις Φορεων | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | |||
Κοινωνικη Προστασια | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις | 6 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | |||
Τοκοι | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | |||
Λοιπες Δαπανες | 9 | 10,3 | 7,7 | 8,8 | |||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
*** Μεταφορα συνταξεων Δημοσιου | |||||||
από το 2017 στις Επιχορηγησεις | |||||||
Ασφαλιστικων Ταμειων |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)