| ΔΕΙΚΤΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
| ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | ΜΑΡΤ.2011 | 4,5 |
| ΑΕΠ | ΔΕΚ 2010 | 230,200 |
| ΑΕΠ | Δ 3ΜΗΝΟ 2010 | -6,6 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 714675 |
| ΑΝΕΡΓΙΑ | Δ 3ΜΗΝΟ 2010 | 14,2 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΦΕΒΡ 2011 | -4,8 |
| ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | ΙΑΝ2011 | -13,3 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΟΓΚΟΣ) | ΔΕΚΕΜ 2010 | -8,6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | ΦΕΒΡ 2011 | -0,3 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ | ΦΕΒΡ 2011 | 3590 |
| ΕΞΑΓΩΓΕΣ | ΦΕΒΡ 2011 | 1225 |
| ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ | ΦΕΒΡ 2011 | -2364 |
| ΙΣΟΖ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΦΕΒΡ 2011 | -1959 |
| 10ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ | ΦΕΒΡ 2011 | 12,88 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | ΔΕΚ 2010 | -24,200 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (ως % του ΑΕΠ ) | ΔΕΚ 2010 | -10,5 |
| ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 3578 |
| ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | 6476 |
| ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 | -762 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ | ΔΕΚ 2010 | 328,600 |
| ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ (ως % του ΑΕΠ ) | ΔΕΚ 2010 | 142,8 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Πέμπτη 28 Απριλίου 2011
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -MAΡΤΙΟΣ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ( ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ).ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΒΛΕΠΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΥ, ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΕΓΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΩΝΑΞΩ ΚΑΙ ΕΓΩ, ΠΟΥ ΠΑΜΕ;
ΑπάντησηΔιαγραφή