ΔΕΙΚΤΕΣ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ | % | ΤΙΜΗ | % |
31.3.2011 | 28.2.2011 | ΜΕΤΑΒ. | 31/12/2010 | ΜΕΤΑΒ. | |
ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ/ASE | 1535 | 1576 | -2,6 | 1414 | 8,6 |
FTSE 20/ASE | 706 | 734 | -3,9 | 663 | 6,5 |
DAX | 7041 | 7272 | -3,2 | 6914 | 1,8 |
DOW JONES | 12321 | 12226 | 0,8 | 11577 | 6,4 |
S+P 500 | 1325 | 1327 | -0,2 | 1272 | 4,1 |
NASDAQ | 2781 | 2782 | 0,0 | 2652 | 4,9 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Κυριακή 17 Απριλίου 2011
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου