ΔΕΙΚΤΕΣ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ | % |
31.12.2010 | 31.12.2009 | ΜΕΤΑΒ. | |
ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ/ASE | 1414 | 2196 | -35,6 |
FTSE 20/ASE | 663 | 1125 | -41,1 |
DAX | 6914 | 5957 | 16,1 |
DOW JONES | 11577 | 10428 | 11,2 |
S+P 500 | 1272 | 1115 | 14,1 |
NASDAQ | 2652 | 2269 | 16,9 |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Σάββατο 16 Απριλίου 2011
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου