Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
Χρεος Κεντρ. Διοικησης* Σεπ-17 326,1 Σεπ-16 323,7
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2016 184,6 2015 185
Χρεος ως % ΑΕΠ Σεπ-17 174.3 Σεπ-16 175
ΑΕΠ(Ετησια %) 2016 -0,2 2015 -0,2
ΑΕΠ(Γ΄Τριμ.%) Σεπ-17 1,3 Σεπ-16 1,2
Ανεργια (%) Νοε-17 20,9 Νοε-16 23,8
Ανεργοι(000) Νοε-17 995,0 Νοε-16 1131
Ετησιος Πληθωρισμος(%) Ιαν-18 -0,2 Ιαν-17 1,2
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) 2017 -1,5 2016 -1,9
Εισαγωγες αγαθων(*)(**) 2017 34,3 2016 31,8
Εξαγωγες αγαθων(*)(**) 2017 19,9 2016 18,2
Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) 2017 14,6 2016 13,2
Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) 2017 1,9 2016 2
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) Ιαν-18 1,8 Ιαν-17 1,0
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) Ιαν-18 1,6 Ιαν-17 0,8
Δημοσια εσοδα(*),(**) Ιαν-18 4,8 Ιαν-17 4,2
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) Ιαν-18 1,5 Ιαν-17 1,5
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) Ιαν-18 3,2 Ιαν-17 3,3
Τοκοι(*),(**) Ιαν-18 0,3 Ιαν-17 0,2
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) Ιαν-18 0,1 Ιαν-17 0,0
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 28/02/18 0,25 28/2/2017 0,25
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 28/02/18 835 28/2/2017 645
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  28/02/18 4,41 28/2/2017 7,18
Ευρω/Δολλαριο 28/02/18 1,22 28/2/2017 1,06
Ευρω/Στερλινα 28/02/18 0,88 28/2/2017 0,85
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 28/02/18 1,15 28/2/2017 1,07
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις  
Χρηματοδοτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου