Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* Μαρ-18 343,7 Δεκ-16 326,4
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2017 187,1 2016 184,6
Χρεος ως % ΑΕΠ Μαρ-18 183,7 Δεκ-16 176,8
ΑΕΠ(Ετησια %) 2017 1,4 2016 -0,2
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) Μαρ-18 2,3 Μαρ-17 0,3
Ανεργια (%) Μαρ-18 20,1 Μαρ-17 22,1
Ανεργοι(000) Μαρ-18 956,2 Μαρ-17 1058,0
Απασχολουμενοι(000) Μαρ-18 3793,0 Μαρ-17 3719,0
Συνταξιουχοι(000) Μαρ-18 2582,0 Μαρ-17 2616,0
Μη ενεργος πληθυσμος Μαρ-18 3236,0 Μαρ-17 3245,0
Ετησιος Πληθωρισμος(%) Μαϊ-18 0,6 Μαϊ-17 1,2
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) Απρ-18 -3,5 Απρ-17 -3,3
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) Μαϊ-18 1,5 Μαϊ-17 1,8
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) Μαϊ-18 -0,8 Μαϊ-17 -1,2
Δημοσια εσοδα(*),(**) Μαϊ-18 18,4 Μαϊ-17 18,7
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) Μαϊ-18 6,5 Μαϊ-17 6,5
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) Μαϊ-18 19,2 Μαϊ-17 19,9
Τοκοι(*),(**) Μαϊ-18 2,3 Μαϊ-17 3,1
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) Μαϊ-18 0,8 Μαϊ-17 0,8
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 29-Ιουν-18 0,25 31-Μαϊ-17 0,25
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 29-Ιουν-18 757 31-Μαϊ-17 823
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  29-Ιουν-18 3,96 31-Μαϊ-17  
Ευρω/Δολλαριο 29-Ιουν-18 1,1658 31-Μαϊ-17 1,1421
Ευρω/Στερλινα 29-Ιουν-18 0,886 31-Μαϊ-17 0,8844
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 29-Ιουν-18 1,1569 31-Μαϊ-17 1,0935
               
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις    
Χρηματοδοτησης