Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
Χρεος Κεντρ. Διοικησης* Σεπ-17 326,1 Σεπ-16 323,7
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2016 184,6 2015 185
Χρεος ως % ΑΕΠ Σεπ-17 174.3 Σεπ-16 175
ΑΕΠ(Ετησια %) 2016 -0,2 2015 -0,2
ΑΕΠ(Γ΄Τριμ.%) Σεπ-17 1,3 Σεπ-16 1,2
Ανεργια (%) Οκτ-17 20,4 Οκτ-16 22,4
Ανεργοι(000) Οκτ-17 976 Οκτ-16 1068
Ετησιος Πληθωρισμος(%) Δεκ-17 0,7 Δεκ-16 0
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) Ιαν-Νοε 17 -0,2 Ιαν-Νοε 16 -0,9
Εισαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-Νοε 17 31,4 Ιαν-Νοε 16 29,1
Εξαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-Νοε 17 18,2 Ιαν-Νοε 16 16,6
Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) Ιαν-Νοε 17 14,4 Ιαν-Νοε 16 13
Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) Ιαν-Νοε 17 1,7 Ιαν-Νοε 16 1,9
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) 2017 1,9 2016 2,8
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) 2017 -4,3 2016 -2,8
Δημοσια εσοδα(*),(**) 2017 51,4 2016 54,2
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) 2017 15,8 2016 15,0
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) 2017 55,7 2016 57,0
Τοκοι(*),(**) 2017 6,2 2016 5,6
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) 2017 5,9 2016 6,3
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 31/01/18 0,25 31/01/17 0,25
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 31/01/18 878 31/01/17 612
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  31/01/18 3,73 31/01/17 7,83
Ευρω/Δολλαριο 31/01/18 1,25 31/01/17 1,08
Ευρω/Στερλινα 31/01/18 0,89 31/01/17 0,85
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 31/01/18 1,16 31/01/17 1,07
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις    
Χρηματοδοτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου