Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
Ιανουάριος-Ιούλιος 2015


Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών   ΕΛΕΙΜΜΑ  -1139.7 εκ.ευρώ

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 357,3 εκ.ευρώ


Τράπεζα Ελλάδος
Σχετικός ΣύνδεσμοςΙσοζύγιο Πληρωμών: Ιούλιος 2015 - Πίνακας

Αύγουστος 2015 

Κεντρική Διοίκηση/Εκτέλεση Προϋπολογισμού (εκ. ευρώ)


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ(1) ΙΟΥΛΙΟΣ(2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2015 2015 2015
ΕΣΟΔΑ  30688 26663 4025
Αμεσοι φόροι 9666 7902 1764
Εμμεσοι φόροι 14997 13169 1828
 ΦΠΑ 8402 7364 1038
 Δασμοί  4331 3761 570
 Λοιποί 2264 2044 220
Λοιπά 6025 5592 433
ΔΑΠΑΝΕΣ 32619 27752 4867
Αμοιβές Προσωπικού 6085 5347 738
Συντάξεις Δημοσίου 4280 3749 531
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 7356 6312 1044
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  1704 1463 241
Τόκοι 4902 4552 350
Λοιπά 8292 6329 1963
Πρωτογενές Πλεόνασμα 2970 3463 -493
  
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -1932 -1090 -842
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2015 2014
ΕΣΟΔΑ  30688 32768 -2080
Αμεσοι φόροι 9666 11536 -1870
Εμμεσοι φόροι 14997 14539 458
 ΦΠΑ 8402 8488 -86
 Δασμοί  4331 4250 81
 Λοιποί 2264 1801 463
Λοιπά 6025 6693 -668
ΔΑΠΑΝΕΣ 32619 36352 -3733
Αμοιβές Προσωπικού 6085 5927 158
Συντάξεις Δημοσίου 4280 4045 235
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 7356 8029 -673
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  1704 2415 -711
Τόκοι 4902 4765 137
Λοιπά 8292 11171 -2879
Πρωτογενές Πλεόνασμα 2970 1205 1765
  
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -1932 -3560 1628
            
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ / 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (σε εκ. ευρώ)


ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3068


ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1751         



Πίνακας ; Ιανουάριος-Αύγουστος 2015