Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
Χρεος Κεντρ. Διοικησης* Σεπ-17 326,1 Σεπ-16 323,7
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2016 184,6 2015 185
Χρεος ως % ΑΕΠ Σεπ-17 174.3 Σεπ-16 175
ΑΕΠ(Ετησια %) 2016 -0,2 2015 -0,2
ΑΕΠ(Γ΄Τριμ.%) Σεπ-17 1,3 Σεπ-16 1,2
Ανεργια (%) Σεπ-17 20,5 Σεπ-16 23,2
Ανεργοι(000) Σεπ-17 981 Σεπ-16 1117
Ετησιος Πληθωρισμος(%) Νοε-17 1,1 Νοε-16 -0,9
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) Ιαν-Οκτ 17 0,7 Ιαν-Οκτ 16 0,4
Εισαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-Οκτ 17 28,4 Ιαν-Οκτ 16 26,3
Εξαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-Οκτ 17 16,4 Ιαν-Οκτ 16 15
Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) Ιαν-Οκτ 17 14,2 Ιαν-Οκτ 16 12,8
Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) Ιαν-Οκτ 17 1,6 Ιαν-Οκτ 16 1,7
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) Ιαν-Νοε 17 2,7 Ιαν-Νοε 16 -2,7
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) Ιαν-Νοε 17 2,4 Ιαν-Νοε 16 -3
Δημοσια εσοδα(*),(**) Ιαν-Νοε 17 45,1 Ιαν-Νοε 16 48,1
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) Ιαν-Νοε 17 14,7 Ιαν-Νοε 16 13,8
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) Ιαν-Νοε 17 45,9 Ιαν-Νοε 16 47,7
Τοκοι(*),(**) Ιαν-Νοε 17 5,4 Ιαν-Νοε 16 5,4
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) Ιαν-Νοε 17 3,1 Ιαν-Νοε 16 3,5
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 29/12/17 0,25 30/12/16 0,25
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 29/12/17 802 30/12/16 636,7
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  29/12/17 4,12 30/12/16 7,1
Ευρω/Δολλαριο 29/12/17 1,2 30/12/16 1,05
Ευρω/Στερλινα 29/12/17 0,89 30/12/16 0,86
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 29/12/17 1,17 30/12/16 1,07
* Δισ ευρω
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις
Χρηματοδοτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου