Σάββατο 21 Απριλίου 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
Χρεος Κεντ Διοικησης* Δεκ-17 328,7 Δεκ-16 326,4
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* 2017 187,1 2016 184,6
Χρεος ως % ΑΕΠ Δεκ-17 175,6 Δεκ-16 176,8
ΑΕΠ(Ετησια %) 2017 1,4 2016 -0,2
ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) Δεκ-17 1,9 Δεκ-16 -0,9
Ανεργια (%) Δεκ-17 20,8 Δεκ-16 23,4
Ανεργοι(000) Δεκ-17 989,0 Δεκ-16 1116,0
Ετησιος Πληθωρισμος(%) Φεβ-18 0,1 Φεβ-17 1,3
Ισοζ.Τρεχ.Συναλλαγων(*)(**) Ιαν-18 -0,6 Ιαν-17 -0,3
Εισαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-18 3,0 Ιαν-17 2,6
Εξαγωγες αγαθων(*)(**) Ιαν-18 1,7 Ιαν-17 1,7
Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) Ιαν-18 0,2 Ιαν-17 0,2
Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) Ιαν-18 0,1 Ιαν-17 0,1
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) Ιαν-Φεβ 18 2,8 Ιαν-Φεβ 17 2,1
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) Ιαν-Φεβ 18 1,5 Ιαν-Φεβ 17 1,4
Δημοσια εσοδα(*),(**) Ιαν-Φεβ 18 9,0 Ιαν-Φεβ 17 8,3
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) Ιαν-Φεβ 18 2,7 Ιαν-Φεβ 17 2,6
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) Ιαν-Φεβ 18 7,4 Ιαν-Φεβ 17 7,9
Τοκοι(*),(**) Ιαν-Φεβ 18 1,2 Ιαν-Φεβ 17 1,7
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) Ιαν-Φεβ 18 0,2 Ιαν-Φεβ 17 0,2
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** 29/3 0,25 31/03/17 0,25
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) 29/3 780,5 31/03/17 666,1
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%)  29/3 4,3 31/03/17 7,0
Ευρω/Δολλαριο 29/3 1,23 31/03/17 1,07
Ευρω/Στερλινα 29/3 0,87 31/03/17 0,86
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο 29/3 1,18 31/03/17 1,07
* Δισ ευρω   
** Συνολο-Από αρχη ετους
***Για Οριακες Διευκολυνσεις
Χρηματοδοτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου