ΣΕΠΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
| ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΣΜΩΝ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(εκ.ευρώ)(1) | |||
| ΜΗΝΙΑΙΕΣ | ΜΗΝΙΑΙΕΣ | ||
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
| 2015 | 2015 | ||
| ΦΠΑ | 1018 | 1090 | -72 |
| ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 335 | 336 | -1 |
| ΕΦΚ ΚΑΠΝΟΥ | 259 | 241 | 18 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ(2) | 1837 | 1377 | 460 |
| ΕΤΗΣΙΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- | ΕΤΗΣΙΕΣ |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
| 2015 | 2014 | 1 | |
| ΦΠΑ | 9786 | 10127 | -341 |
| ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 3009 | 3018 | -9 |
| ΕΦΚ ΚΑΠΝΟΥ | 2050 | 2080 | -30 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 13502 | 13861 | -359 |
| (1) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | |||
| (2) ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ/ | |||
| ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΟΚΑ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου