ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ |
||||
| ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(1) | ||||
| ΜΗΝΙΑΙΕΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ΜΗΝΙΑΙΕΣ |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2015 | 2015 | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
| ΕΣΟΔΑ | 3043 | 2545 | 498 |
| Ασφαλιστικές | |||
| Εισφορές | 1837 | 1377 | 460 |
| Κρατικές | |||
| Επιχορ/σεις | 1171 | 1142 | 29 |
| Λοιπά | 35 | 37 | -2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ | 2705 | 2657 | 48 |
| Συντάξεις | 2074 | 2070 | 4 |
| Ασθένεια | 390 | 367 | 23 |
| Λοιπές παροχές | 70 | 59 | 11 |
| Λοιπά | 171 | 161 | 10 |
| ΕΤΗΣΙΕΣ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- | ΕΤΗΣΙΕΣ |
| ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
| 2015 | 2014 | ||
| ΕΣΟΔΑ | 23468 | 24864 | -1396 |
| Ασφαλιστικές | |||
| Εισφορές | 13502 | 13861 | -359 |
| Κρατικές | |||
| Επιχορ/σεις | 9418 | 10293 | -875 |
| Λοιπά | 548 | 710 | -162 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ | 23677 | 24864 | -1187 |
| Συντάξεις | 18798 | 18927 | -129 |
| Ασθένεια | 2638 | 3090 | -452 |
| Λοιπές παροχές | 725 | 901 | -176 |
| Λοιπά | 1516 | 1946 | -430 |
| (1) ΠΗΓΗ: ΔΕΛΤΙΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | |||
| ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΟΚΑ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου