2011 | ΙΟΥΝΙΟΣ | ΜΑΪΟΣ | ΙΑΝ-ΙΟΥΝ | ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ |
ΚΡΑΤΟΣ | ||||
-ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 22539 | 19031 | ||
-ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ | 38936 | 32790 | ||
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -16399 | -13759 | ||
-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | -9390 | -7915 | ||
-ΤΟΚΟΙ | -7915 | -9390 | ||
-ΠΔΕ | -1701 | -2131 | ||
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΜΟΛΟΓΑ | -3953 | -4074 | ||
-ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ | 13260 | 10210 | ||
-ΔΙΑΦΟΡΕΣ | -525 | -614 | ||
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | ||||
-ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 2560 | 2058 | ||
-ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ | 2098 | 1702 | ||
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 462 | 355 | ||
-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 747 | 542 | ||
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΜΟΛΟΓΑ | 311 | 36 | ||
-ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ | -90 | -58 | ||
-ΔΙΑΦΟΡΕΣ | -61 | -261 | ||
TOΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ||||
-ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 3359 | 2994 | ||
-ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ | 2367 | 1833 | ||
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 992 | 1160 | ||
-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 1031 | 1192 | ||
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΜΟΛΟΓΑ | 509 | 748 | ||
-ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ | -108 | -87 | ||
-ΔΙΑΦΟΡΕΣ | -374 | -324 | ||
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | ||||
-ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 25167 | 21292 | ||
-ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ | 24911 | 21601 | ||
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 255 | -309 | ||
-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 260 | -305 | ||
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΜΟΛΟΓΑ | 103 | 529 | ||
-ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ | 283 | 273 | ||
-ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 435 | -565 | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ | ||||
-ΣΥΝ. ΕΣΟΔΑ | 50301 | 42278 | ||
-ΣΥΝ. ΕΞΟΔΑ | 64990 | 54830 | ||
-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | -14689 | -12552 | ||
-ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | -7351 | -6485 | ||
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΟΜΟΛΟΓΑ | -2952 | -3504 | ||
-ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ | 13422 | 9594 | ||
-ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 1685 | 546 | ||
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 6628 | 6487 | ||
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ | 938 | 980 | ||
-ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 788 | 892 | ||
-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ | 1898 | 1848 | ||
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 2621 | 2662 | ||
-ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 241 | 245 | ||
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011
ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 44% ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για πρώτη φορά το Δημόσιο εμφανίζει τόσο γρήγορα και τόσο συγκεντρωτικά το σύνολο της δραστηριότητός του (ελπιζουμε τα στοιχεία να είναι αξιόπιστα)
Πηγή - Υπ. Οικονομικών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου