ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΞΟΔΑ | ΙΟΥΛ 2011 | ΙΟΥΛ 2010 | EΣΟΔΑ | ΙΟΥΛ 2011 | ΙΟΥΛ 2010 | |
Α.ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | 2003 | 1920 | Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 4946 | 5173 | |
Α1.1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 597 | 542 | ΑΙ.ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 1867 | 2100 | |
Α1.2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1033 | 969 | ΑΙ.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ | 1480 | 1627 | |
Α2+Α3 ΝΟΣ/ΜΕΙΩΝ/ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ/ ΝΠΔΔ/ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 281 | 301 | ΑΙ.1.1 ΦΟΡΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 991 | 1009 | |
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 1522 | 1059 | ΑΙ.1.2 ΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 295 | 383 | |
Β4 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ | 80 | 4 | ΑΙ.1.3 ΦΟΡΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 194 | 235 | |
Β5 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΣΦ/ΚΩΝΤΑΜΕΙΩΝ | 1307 | 892 | ΑΙ.2 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 83 | 151 | |
Β5α ΟΓΑ | 445 | 404 | ΑΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 117 | 170 | |
Β5β ΙΚΑ | 550 | 200 | ΑΙΙ. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 2682 | 2740 | |
Β5γ ΟΑΕΕ | 130 | 20 | ΑΙΙ.1 ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 1811 | 1938 | |
Β5δ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ | 170 | 268 | ΑΙΙ.1.1 ΦΠΑ | 1811 | 1831 | |
Β6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ | 30 | 0 | ΑΙΙ.1.1.1 ΦΠΑ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ | 217 | 227 | |
Β7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 106 | 164 | ΑΙΙ.1.1.2 ΦΠΑ ΚΑΠΝΟΥ | 78 | 37 | |
Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣΔΑΠΑΝΕΣ | 677 | 972 | ΑΙΙ.1.1.3 ΦΠΑ ΛΟΙΠΩΝ | 1424 | 1570 | |
Γ8 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ | 143 | 412 | ΑΙΙ.1.2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΥΝ/ΓΩΝ | 92 | 107 | |
Γ9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 159 | 184 | ΑΙΙ.2 ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝ/ΣΗΣ | 803 | 747 | |
Γ10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 372 | 376 | ΑΙΙ.3+4 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 28 | 28 | |
Γ11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ | 2 | 1 | ΑΙ+ΑΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 4549 | 4840 | |
Δ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ | 355 | 229 | ΑΙΙΙ+ΑΙV ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛ/ΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | 397 | 328 | |
Ε ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΕΗ | 0 | 59 | Β. ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 480 | 121 | |
ΣΤ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 0 | 0 | Γ=Α+Β ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5426 | 5294 | |
Η=Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝΔΑΠΑΝΩΝ | 4558 | 4428 | Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΣΟΔΩΝ | 398 | 419 | |
Θ ΤΟΚΟΙ | 3209 | 3182 | Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ | 5028 | 4875 | |
Ι ΛΟΙΠΑ | 54 | 0 | ΣΤ ΛΟΙΠΑ | 451 | 0 | |
Θ+Ι ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ | 7772 | 7609 | Ε+ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 5480 | 4875 | |
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΔΕ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011)
ΔΑΠΑΝΕΣ | ΙΟΥΛ 2011 | ΙΟΥΛ 2010 | ΕΣΟΔΑ | ΙΟΥΛ 2011 | ΙΟΥΛ 2010 | |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 489 | 506 | ΣΥΝΟΛΟ | 451 | 892 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου