ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | ||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||
2017 | 2016 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | ||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | ||
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | |||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | ||
Σεπ-18 | Σεπ-17 | |||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | ||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | ||
Νοε-18 | Νοε-17 | |||
Ανεργια (%) | 18,5 | 21,1 | ||
Ανεργοι(000) | 875,2 | 995,8 | ||
Απασχολουμενοι(000) | 3865 | 3727,1 | ||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3418 | 3277,2 | ||
Συνταξιουχοι(000) | ||||
Δεκ-18 | Δεκ-17 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -5,3 | -3,2 | ||
Ιαν-19 | Ιαν-18 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,4 | -0,2 | ||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 729 | 1797 | ||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -442 | 1562 | ||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 4107 | 4697 | ||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 1743 | 1722 | ||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 4548 | 3136 | ||
Τοκοι(*),(**) | 1171 | 235 | ||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 112 | 83 | ||
28/02/19 | 28/2/18 | |||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | ||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 707 | 835 | ||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,66 | 4,41 | ||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1360 | 1,22 | ||
Ευρω/Στερλινα | 0,8584 | 0,88 | ||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1335 | 1,15 | ||
28/02/19 | 31/01/19 | |||
DOW JONES | 25916 | 25000 | ||
S+P | 2784 | 2704 | ||
NASDAQ | 7532 | 7281 | ||
10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,72 | 2,63 | ||
10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,18 | 0,15 | ||
10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,24 | -0,23 | ||
* Δισ ευρω | ||||
** Από αρχη ετους | ||||
***Για Οριακες | ||||
Διευκολυνσεις | ||||
Χρηματοδοτησης |
paratiritirio2050.blogspot.com ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | |||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
2017 | 2016 | ||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
Ανεργια (%) | 18,6 | 21 | |
Ανεργοι(000) | 876 | 998 | |
Απασχολουμενοι(000) | 3844 | 3765 | |
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3238 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
Νοε-18 | Νοε-17 | ||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -3,8 | -1,7 | |
Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,6 | 0,7 | |
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 3,2 | 1,9 | |
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -2,3 | -4,2 | |
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 53,7 | 51,4 | |
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 16,2 | 15,8 | |
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 56,0 | 55,7 | |
Τοκοι(*),(**) | 5,6 | 6,2 | |
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 6,2 | 6,0 | |
31/01/19 | |||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | ||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 635 | ||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,87 | ||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1444 | ||
Ευρω/Στερλινα | 0,8758 | ||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1409 | ||
31/01/19 | |||
DOW JONES | 25000 | ||
S+P | 2704 | ||
NASDAQ | 7281 | ||
10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,63 | ||
10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,15 | ||
10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,23 | ||
* Δισ ευρω | |||
** Από αρχη ετους | |||
***Για Οριακες | |||
Διευκολυνσεις | |||
Χρηματοδοτησης |
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
2017 | 2016 | ||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Ανεργια (%) | 18,6 | 20,8 | |
Ανεργοι(000) | 887 | 998 | |
Απασχολουμενοι(000) | 3879 | 3791 | |
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3200 | 3215 | |
Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -2,1 | -0,6 | |
Νοε-18 | Νοε-17 | ||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 1,0 | 1,1 | |
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 7,6 | 4,6 | |
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 2,6 | -0,8 | |
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 47,5 | 45,1 | |
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 15 | 14,7 | |
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 44,9 | 45,9 | |
Τοκοι(*),(**) | 5,1 | 5,4 | |
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2,5 | 3,1 | |
31/12/18 | 29/12/17 | ||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | |
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 613 | 802 | |
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,38 | 4,12 | |
Ευρω/Δολλαριο | 1,1449 | 1,2 | |
Ευρω/Στερλινα | 0,8945 | 0,89 | |
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1269 | 1,17 | |
31/12/18 | |||
DOW JONES | 23062 | ||
S+P | 2486 | ||
NASDAQ | 6584 |
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||||
Νοε-17 | Νοε-18 | Οκτ-18 | Αυγ-18 | Ιαν-18 | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 184,6 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | ||||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Ιουν-18 | Ιουν-18 | Σεπ-17 | |||||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 326,1 | 356 | 345,4 | 345,4 | 326,1 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 176,6 | 190,3 | 184,6 | 184,6 | 176,6 | ||||
ΒΤριμ17 | ΒΤριμ18 | ΑΤριμ18 | ΔΤριμ17 | ΓΤριμ17 | |||||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | ||||
Αυγ-17 | Αυγ-18 | Ιουλ-18 | Μαϊ-18 | Οκτ-17 | |||||
Ανεργια (%) | 20,8 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | ||||
Ανεργοι(000) | 992 | 896 | 897,9 | 913,1 | 976 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | 3786 | 3860 | 3817,3 | 3840,1 | 3818 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | 2600 | 2569,3 | 2570,6 | 2593 | |||||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3215 | 3238,0 | 3226,8 | 3207 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Αυγ-18 | Ιουν-18 | Νοε-17 | |||||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | 0,2 | -1,3 | -0,9 | -3,8 | -0,2 | ||||
Οκτ-17 | Οκτ-18 | Σεπ-18 | Ιουλ-18 | Δεκ-17 | |||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 5,3 | 6,4 | 4,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | -4,3 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 40,6 | 42,4 | 37,2 | 27,4 | 51,4 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 9,1 | 15,8 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 40,4 | 40,8 | 37,2 | 29,0 | 55,7 | ||||
Τοκοι(*),(**) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 6,2 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 5,9 | ||||
30/11/18 | 31/10/18 | 31/8/18 | 29/12/17 | ||||||
ΕΚΤ Επιτ Αναφ.ορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 630 | 642 | 730 | 802 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,27 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1322 | 1,1315 | 1,15985 | 1,2 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 0,8907 | 0,8915 | 0,8951 | 0,89 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,134 | 1,1386 | 1,1245 | 1,17 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||||
** Από αρχη ετους | |||||||||
***Για Οριακες | |||||||||
Διευκολυνσεις | |||||||||
Χρηματοδοτησης |
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||||
Νοε-17 | Νοε-18 | Οκτ-18 | Αυγ-18 | Ιαν-18 | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 184,6 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 184,6 | ||||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,2 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Ιουν-18 | Ιουν-18 | Σεπ-17 | |||||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 326,1 | 356 | 345,4 | 345,4 | 326,1 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 176,6 | 190,3 | 184,6 | 184,6 | 176,6 | ||||
ΒΤριμ17 | ΒΤριμ18 | ΑΤριμ18 | ΔΤριμ17 | ΓΤριμ17 | |||||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | ||||
Αυγ-17 | Αυγ-18 | Ιουλ-18 | Μαϊ-18 | Οκτ-17 | |||||
Ανεργια (%) | 20,8 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | ||||
Ανεργοι(000) | 992 | 896 | 897,9 | 913,1 | 976 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | 3786 | 3860 | 3817,3 | 3840,1 | 3818 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | 2600 | 2569,3 | 2570,6 | 2593 | |||||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3215 | 3238,0 | 3226,8 | 3207 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Αυγ-18 | Ιουν-18 | Νοε-17 | |||||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | 0,2 | -1,3 | -0,9 | -3,8 | -0,2 | ||||
Οκτ-17 | Οκτ-18 | Σεπ-18 | Ιουλ-18 | Δεκ-17 | |||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 5,3 | 6,4 | 4,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | -4,3 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 40,6 | 42,4 | 37,2 | 27,4 | 51,4 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 9,1 | 15,8 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 40,4 | 40,8 | 37,2 | 29,0 | 55,7 | ||||
Τοκοι(*),(**) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 6,2 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 5,9 | ||||
30/11/18 | 31/10/18 | 31/8/18 | 29/12/17 | ||||||
ΕΚΤ Επιτ Αναφ.ορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 630 | 642 | 730 | 802 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,27 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1322 | 1,1315 | 1,15985 | 1,2 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 0,8907 | 0,8915 | 0,8951 | 0,89 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,134 | 1,1386 | 1,1245 | 1,17 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||||
** Από αρχη ετους | |||||||||
***Για Οριακες | |||||||||
Διευκολυνσεις | |||||||||
Χρηματοδοτησης |
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(Β΄Τριμ.% , y-o-y) | Ιουν-18 | 1,8 | Ιουν-17 | 1,5 | |||
Ανεργια (%) | Ιουν-18 | 19,1 | Ιουν-17 | 21,3 | |||
Ανεργοι(000) | Ιουν-18 | 909,0 | Ιουν-17 | 1021,0 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Ιουν-18 | 3863,0 | Ιουν-17 | 3779,0 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Ιουν-18 | Ιουν-17 | |||||
Μη ενεργος πληθυσμος | Ιουν-18 | 3204,0 | Ιουν-17 | 3212,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Αυγ-18 | 1,0 | Αυγ-17 | 0,9 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουλ-18 | -2,2 | Ιουλ-17 | -1,7 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Αυγ-18 | 3,2 | Αυγ-17 | 3,5 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Αυγ-18 | -1,2 | Αυγ-17 | -1,3 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Αυγ-18 | 31,9 | Αυγ-17 | 31,4 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Αυγ-18 | 10,6 | Αυγ-17 | 10,4 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Αυγ-18 | 33,1 | Αυγ-17 | 32,7 | |||
Τοκοι(*),(**) | Αυγ-18 | 4,4 | Αυγ-17 | 4,8 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Αυγ-18 | 1,5 | Αυγ-17 | 1,6 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 28-Σεπ-18 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 28-Σεπ-18 | 692 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 28-Σεπ-18 | 4,18 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 28-Σεπ-18 | 1,1604 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 28-Σεπ-18 | 0,8873 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 28-Σεπ-18 | 1,1393 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης | |||||||
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,5 | Μαρ-17 | 0,3 | |||
Ανεργια (%) | Μαϊ-18 | 19,5 | Μαϊ-17 | 21,7 | |||
Ανεργοι(000) | Μαϊ-18 | 913,1 | Μαϊ-17 | 1036,6 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Μαϊ-18 | 3840,1 | Μαϊ-17 | 3754,6 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Μαϊ-18 | 2570,6 | Μαϊ-17 | 2613,8 | |||
Μη ενεργος πληθυσμος | Μαϊ-18 | 3226,8 | Μαϊ-17 | 3225,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Ιουλ-18 | 0,9 | Ιουλ-17 | 1,0 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουν-18 | -3,8 | Ιουν-17 | -3,2 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Ιουλ-18 | 2,0 | Ιουλ-17 | 3,0 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Ιουλ-18 | -1,6 | Ιουλ-17 | -1,4 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Ιουλ-18 | 27,4 | Ιουλ-17 | 27,3 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Ιουλ-18 | 9,1 | Ιουλ-17 | 9 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Ιουλ-18 | 29,0 | Ιουλ-17 | 28,7 | |||
Τοκοι(*),(**) | Ιουλ-18 | 3,6 | Ιουλ-17 | 4,4 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Ιουλ-18 | 1,2 | Ιουλ-17 | 1,1 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | Αυγ-18 | 0,25 | Αυγ-17 | ||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | Αυγ-18 | 730 | Αυγ-17 | ||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | Αυγ-18 | 4,41 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Δολλαριο | Αυγ-18 | 1,15985 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Στερλινα | Αυγ-18 | 0,89506 | Αυγ-17 | ||||
Στερλινα/Ελβετικο Φραγκο | Αυγ-18 | 1,25627 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο**** | Αυγ-18 | 1,12446 | Αυγ-17 | ||||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης | |||||||
****31/8 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)