ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | |||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
2017 | 2016 | ||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
Ανεργια (%) | 18,6 | 21 | |
Ανεργοι(000) | 876 | 998 | |
Απασχολουμενοι(000) | 3844 | 3765 | |
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3238 | |
Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
Νοε-18 | Νοε-17 | ||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -3,8 | -1,7 | |
Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,6 | 0,7 | |
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 3,2 | 1,9 | |
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -2,3 | -4,2 | |
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 53,7 | 51,4 | |
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 16,2 | 15,8 | |
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 56,0 | 55,7 | |
Τοκοι(*),(**) | 5,6 | 6,2 | |
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 6,2 | 6,0 | |
31/01/19 | |||
ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | ||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 635 | ||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,87 | ||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1444 | ||
Ευρω/Στερλινα | 0,8758 | ||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1409 | ||
31/01/19 | |||
DOW JONES | 25000 | ||
S+P | 2704 | ||
NASDAQ | 7281 | ||
10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,63 | ||
10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,15 | ||
10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,23 | ||
* Δισ ευρω | |||
** Από αρχη ετους | |||
***Για Οριακες | |||
Διευκολυνσεις | |||
Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου