ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||||
Νοε-17 | Νοε-18 | Οκτ-18 | Αυγ-18 | Ιαν-18 | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 184,6 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 184,6 | ||||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,2 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Ιουν-18 | Ιουν-18 | Σεπ-17 | |||||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 326,1 | 356 | 345,4 | 345,4 | 326,1 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 176,6 | 190,3 | 184,6 | 184,6 | 176,6 | ||||
ΒΤριμ17 | ΒΤριμ18 | ΑΤριμ18 | ΔΤριμ17 | ΓΤριμ17 | |||||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | ||||
Αυγ-17 | Αυγ-18 | Ιουλ-18 | Μαϊ-18 | Οκτ-17 | |||||
Ανεργια (%) | 20,8 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | ||||
Ανεργοι(000) | 992 | 896 | 897,9 | 913,1 | 976 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | 3786 | 3860 | 3817,3 | 3840,1 | 3818 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | 2600 | 2569,3 | 2570,6 | 2593 | |||||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3215 | 3238,0 | 3226,8 | 3207 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Αυγ-18 | Ιουν-18 | Νοε-17 | |||||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | 0,2 | -1,3 | -0,9 | -3,8 | -0,2 | ||||
Οκτ-17 | Οκτ-18 | Σεπ-18 | Ιουλ-18 | Δεκ-17 | |||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 5,3 | 6,4 | 4,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | -4,3 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 40,6 | 42,4 | 37,2 | 27,4 | 51,4 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 9,1 | 15,8 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 40,4 | 40,8 | 37,2 | 29,0 | 55,7 | ||||
Τοκοι(*),(**) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 6,2 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 5,9 | ||||
30/11/18 | 31/10/18 | 31/8/18 | 29/12/17 | ||||||
ΕΚΤ Επιτ Αναφ.ορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 630 | 642 | 730 | 802 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,27 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1322 | 1,1315 | 1,15985 | 1,2 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 0,8907 | 0,8915 | 0,8951 | 0,89 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,134 | 1,1386 | 1,1245 | 1,17 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||||
** Από αρχη ετους | |||||||||
***Για Οριακες | |||||||||
Διευκολυνσεις | |||||||||
Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου