Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 4 Μαΐου 2018
Τετάρτη 2 Μαΐου 2018
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Κάρτα Αποδείξεων
http://www.gsis.gr/static/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_karta.htmlΕφορία: Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους λόγω χάρτινων αποδείξεων
Η χαμένη ευκαιρία της κάρτας αποδείξεωνhttp://www.kathimerini.gr/859760/gallery/epikairothta/ellada/h-xamenh-eykairia-ths-kartas-apodei3ewn
OECD / Greece - Economic forecast summary (November 2017)
Τρίτη 1 Μαΐου 2018
| ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ | |||||||
| ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ | |||||||
| ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | |||||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 51,4 | 54,2 | 51,4 | 51,4 | |||
| Αμεσοι φοροι εισοδηματος | 20,6 | 21,8 | 19,8 | 20,5 | |||
| Φυσικων προσωπων | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | |||
| Νομικων προσωπων | 3,5 | 4 | 2,9 | 2,7 | |||
| Λοιποι φοροι εισοδηματος | 8,8 | 9,6 | 8,1 | 10 | |||
| Εμμεσοι φοροι συναλλαγων | 26,9 | 25,7 | 23,8 | 23,8 | |||
| ΦΠΑ | 15,8 | 15 | 14,2 | 14,2 | |||
| Φοροι καταναλωσης | 9,2 | 9 | 8,8 | 8,7 | |||
| Λοιποι φοροι συναλλαγων | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |||
| Λοιπα εσοδα | 3,9 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 55,7 | 57,0 | 55 | 55,1 | |||
| Αποδοχες Κεντρ. Διοικησης(***) | 12,1 | 11,8 | 12,4 | 12,4 | |||
| Συνταξεις Δημοσιου | 6,3 | 6,3 | 6,1 | ||||
| Επιχορηγησεις Ασφαλιστικων | |||||||
| Ταμειων(***) | 16,4 | 12,3 | 11,6 | 11,1 | |||
| Συνολο Επιχ. Ασφ. Ταμ. | 16,4 | 18,6 | 17,9 | 17,2 | |||
| Επιχορηγησεις Νοσοκομειων | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | |||
| Επιχορηγησεις Φορεων | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | |||
| Κοινωνικη Προστασια | 3,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις | 6 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | |||
| Τοκοι | 6,2 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | |||
| Λοιπες Δαπανες | 9 | 10,3 | 7,7 | 8,8 | |||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| *** Μεταφορα συνταξεων Δημοσιου | |||||||
| από το 2017 στις Επιχορηγησεις | |||||||
| Ασφαλιστικων Ταμειων | |||||||
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 | |||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
| Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | |||
| Ανεργια (%) | Ιαν-18 | 20,6 | Ιαν-17 | 23,2 | |||
| Ανεργοι(000) | Ιαν-18 | 977 | Ιαν-17 | 1099 | |||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Μαρ-18 | -0,2 | Μαρ-17 | 1,7 | |||
| Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | -1,9 | 28-Φεβ-17 | -1,4 | |||
| Εισαγωγες αγαθων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 5,8 | 28-Φεβ-17 | 5,2 | |||
| Εξαγωγες αγαθων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 3,3 | 28-Φεβ-17 | 2,8 | |||
| Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 0,3 | 28-Φεβ-17 | 0,3 | |||
| Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 0,3 | 28-Φεβ-17 | 0,3 | |||
| Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | 31-Μαρ-18 | 2,4 | 31-Μαρ-17 | 1,1 | |||
| Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | 31-Μαρ-18 | 0,5 | 31-Μαρ-17 | -1,4 | |||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 11,7 | 31-Μαρ-17 | 12,8 | |||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 31-Μαρ-18 | 3,6 | 31-Μαρ-17 | 3,5 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 11,4 | 31-Μαρ-17 | 12,4 | |||
| Τοκοι(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 1,9 | 31-Μαρ-17 | 2,4 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 0,3 | 31-Μαρ-17 | 0,4 | |||
| ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 30-Απρ-18 | 0,25 | 30-Απρ-17 | 0,25 | |||
| Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 30-Απρ-18 | 858 | 30-Απρ-17 | 712 | |||
| 10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 30-Απρ-18 | 3,83 | 30-Απρ-17 | 6,4 | |||
| Ευρω/Δολλαριο | 30-Απρ-18 | 1,208 | 30-Απρ-17 | 1,09 | |||
| Ευρω/Στερλινα | 30-Απρ-18 | 0,88 | 30-Απρ-17 | 0,84 | |||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 30-Απρ-18 | 1,197 | 30-Απρ-17 | 1,08 | |||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| ***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
| Χρηματοδοτησης |
Το Φορολογικό Πρόβλημα Της Ελλάδας
Ποιες είναι οι εκκρεμότητες, προκειμένου να κλείσει η τελευταία αξιολόγηση των ελληνικών μνημονίων;
https://www.dianeosis.org/2018/04/mnimonio-telos/
https://www.dianeosis.org/2018/04/mnimonio-telos/
Σάββατο 21 Απριλίου 2018
| ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 | ||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | ||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||||
| Χρεος Κεντ Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | ||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | ||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | ||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | ||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | ||
| Ανεργια (%) | Δεκ-17 | 20,8 | Δεκ-16 | 23,4 | ||
| Ανεργοι(000) | Δεκ-17 | 989,0 | Δεκ-16 | 1116,0 | ||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Φεβ-18 | 0,1 | Φεβ-17 | 1,3 | ||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)