| ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 | |||||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
| ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
| Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Δεκ-17 | 328,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | Δεκ-17 | 175,6 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
| ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
| ΑΕΠ(Δ΄Τριμ.%) | Δεκ-17 | 1,9 | Δεκ-16 | -0,9 | |||
| Ανεργια (%) | Ιαν-18 | 20,6 | Ιαν-17 | 23,2 | |||
| Ανεργοι(000) | Ιαν-18 | 977 | Ιαν-17 | 1099 | |||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Μαρ-18 | -0,2 | Μαρ-17 | 1,7 | |||
| Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | -1,9 | 28-Φεβ-17 | -1,4 | |||
| Εισαγωγες αγαθων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 5,8 | 28-Φεβ-17 | 5,2 | |||
| Εξαγωγες αγαθων(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 3,3 | 28-Φεβ-17 | 2,8 | |||
| Ταξειδιωτικες Εισπραξεις(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 0,3 | 28-Φεβ-17 | 0,3 | |||
| Ταξειδιωτικες Πληρωμες(*)(**) | 28-Φεβ-18 | 0,3 | 28-Φεβ-17 | 0,3 | |||
| Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | 31-Μαρ-18 | 2,4 | 31-Μαρ-17 | 1,1 | |||
| Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | 31-Μαρ-18 | 0,5 | 31-Μαρ-17 | -1,4 | |||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 11,7 | 31-Μαρ-17 | 12,8 | |||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 31-Μαρ-18 | 3,6 | 31-Μαρ-17 | 3,5 | |||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 11,4 | 31-Μαρ-17 | 12,4 | |||
| Τοκοι(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 1,9 | 31-Μαρ-17 | 2,4 | |||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 31-Μαρ-18 | 0,3 | 31-Μαρ-17 | 0,4 | |||
| ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 30-Απρ-18 | 0,25 | 30-Απρ-17 | 0,25 | |||
| Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 30-Απρ-18 | 858 | 30-Απρ-17 | 712 | |||
| 10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 30-Απρ-18 | 3,83 | 30-Απρ-17 | 6,4 | |||
| Ευρω/Δολλαριο | 30-Απρ-18 | 1,208 | 30-Απρ-17 | 1,09 | |||
| Ευρω/Στερλινα | 30-Απρ-18 | 0,88 | 30-Απρ-17 | 0,84 | |||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 30-Απρ-18 | 1,197 | 30-Απρ-17 | 1,08 | |||
| * Δισ ευρω | |||||||
| ** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
| ***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
| Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου