| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | ||||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||
| 2017 | 2016 | |||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | ||
| ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | ||
| ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | |||
| ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | ||
| Σεπ-18 | Σεπ-17 | |||
| Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | ||
| Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | ||
| Νοε-18 | Νοε-17 | |||
| Ανεργια (%) | 18,5 | 21,1 | ||
| Ανεργοι(000) | 875,2 | 995,8 | ||
| Απασχολουμενοι(000) | 3865 | 3727,1 | ||
| Μη ενεργος πληθ.(000) | 3418 | 3277,2 | ||
| Συνταξιουχοι(000) | ||||
| Δεκ-18 | Δεκ-17 | |||
| Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -5,3 | -3,2 | ||
| Ιαν-19 | Ιαν-18 | |||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,4 | -0,2 | ||
| Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 729 | 1797 | ||
| Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -442 | 1562 | ||
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 4107 | 4697 | ||
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 1743 | 1722 | ||
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 4548 | 3136 | ||
| Τοκοι(*),(**) | 1171 | 235 | ||
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 112 | 83 | ||
| 28/02/19 | 28/2/18 | |||
| ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | ||
| Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 707 | 835 | ||
| 10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,66 | 4,41 | ||
| Ευρω/Δολλαριο | 1,1360 | 1,22 | ||
| Ευρω/Στερλινα | 0,8584 | 0,88 | ||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1335 | 1,15 | ||
| 28/02/19 | 31/01/19 | |||
| DOW JONES | 25916 | 25000 | ||
| S+P | 2784 | 2704 | ||
| NASDAQ | 7532 | 7281 | ||
| 10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,72 | 2,63 | ||
| 10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,18 | 0,15 | ||
| 10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,24 | -0,23 | ||
| * Δισ ευρω | ||||
| ** Από αρχη ετους | ||||
| ***Για Οριακες | ||||
| Διευκολυνσεις | ||||
| Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 | |||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
| 2017 | 2016 | ||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
| ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
| ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
| ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
| Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
| Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
| Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
| Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
| Ανεργια (%) | 18,6 | 21 | |
| Ανεργοι(000) | 876 | 998 | |
| Απασχολουμενοι(000) | 3844 | 3765 | |
| Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3238 | |
| Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
| Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
| Νοε-18 | Νοε-17 | ||
| Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -3,8 | -1,7 | |
| Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,6 | 0,7 | |
| Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 3,2 | 1,9 | |
| Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | -2,3 | -4,2 | |
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 53,7 | 51,4 | |
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 16,2 | 15,8 | |
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 56,0 | 55,7 | |
| Τοκοι(*),(**) | 5,6 | 6,2 | |
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 6,2 | 6,0 | |
| 31/01/19 | |||
| ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | ||
| Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 635 | ||
| 10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 3,87 | ||
| Ευρω/Δολλαριο | 1,1444 | ||
| Ευρω/Στερλινα | 0,8758 | ||
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1409 | ||
| 31/01/19 | |||
| DOW JONES | 25000 | ||
| S+P | 2704 | ||
| NASDAQ | 7281 | ||
| 10ετες Αμερ. Ομολ(%) | 2,63 | ||
| 10ετες Γερμ. Ομολ(%) | 0,15 | ||
| 10ετες Ελβ. Ομολ(%) | -0,23 | ||
| * Δισ ευρω | |||
| ** Από αρχη ετους | |||
| ***Για Οριακες | |||
| Διευκολυνσεις | |||
| Χρηματοδοτησης |
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||
| Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||
| ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||
| Δεκ-18 | Δεκ-17 | ||
| 2017 | 2016 | ||
| ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 187,1 | 184,6 | |
| ΑΕΠ(Ετησιο %) | 1,4 | -0,2 | |
| ΓΤριμ18 | ΓΤριμ17 | ||
| ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 2,2 | 1,3 | |
| Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
| Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 356 | 326,1 | |
| Χρεος ως % ΑΕΠ | 190,3 | 176,6 | |
| Σεπ-18 | Σεπ-17 | ||
| Ανεργια (%) | 18,6 | 20,8 | |
| Ανεργοι(000) | 887 | 998 | |
| Απασχολουμενοι(000) | 3879 | 3791 | |
| Μη ενεργος πληθ.(000) | 3200 | 3215 | |
| Συνταξιουχοι(000) | 2561 | 2597 | |
| Οκτ-18 | Οκτ-17 | ||
| Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | -2,1 | -0,6 | |
| Νοε-18 | Νοε-17 | ||
| Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 1,0 | 1,1 | |
| Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 7,6 | 4,6 | |
| Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 2,6 | -0,8 | |
| Δημοσια εσοδα(*),(**) | 47,5 | 45,1 | |
| Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 15 | 14,7 | |
| Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 44,9 | 45,9 | |
| Τοκοι(*),(**) | 5,1 | 5,4 | |
| Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2,5 | 3,1 | |
| 31/12/18 | 29/12/17 | ||
| ΕΚΤ Επιτ Αναφορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | |
| Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 613 | 802 | |
| 10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,38 | 4,12 | |
| Ευρω/Δολλαριο | 1,1449 | 1,2 | |
| Ευρω/Στερλινα | 0,8945 | 0,89 | |
| Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,1269 | 1,17 | |
| 31/12/18 | |||
| DOW JONES | 23062 | ||
| S+P | 2486 | ||
| NASDAQ | 6584 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)