ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||||
Νοε-17 | Νοε-18 | Οκτ-18 | Αυγ-18 | Ιαν-18 | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 184,6 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | ||||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Ιουν-18 | Ιουν-18 | Σεπ-17 | |||||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 326,1 | 356 | 345,4 | 345,4 | 326,1 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 176,6 | 190,3 | 184,6 | 184,6 | 176,6 | ||||
ΒΤριμ17 | ΒΤριμ18 | ΑΤριμ18 | ΔΤριμ17 | ΓΤριμ17 | |||||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | ||||
Αυγ-17 | Αυγ-18 | Ιουλ-18 | Μαϊ-18 | Οκτ-17 | |||||
Ανεργια (%) | 20,8 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | ||||
Ανεργοι(000) | 992 | 896 | 897,9 | 913,1 | 976 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | 3786 | 3860 | 3817,3 | 3840,1 | 3818 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | 2600 | 2569,3 | 2570,6 | 2593 | |||||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3215 | 3238,0 | 3226,8 | 3207 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Αυγ-18 | Ιουν-18 | Νοε-17 | |||||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | 0,2 | -1,3 | -0,9 | -3,8 | -0,2 | ||||
Οκτ-17 | Οκτ-18 | Σεπ-18 | Ιουλ-18 | Δεκ-17 | |||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 5,3 | 6,4 | 4,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | -4,3 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 40,6 | 42,4 | 37,2 | 27,4 | 51,4 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 9,1 | 15,8 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 40,4 | 40,8 | 37,2 | 29,0 | 55,7 | ||||
Τοκοι(*),(**) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 6,2 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 5,9 | ||||
30/11/18 | 31/10/18 | 31/8/18 | 29/12/17 | ||||||
ΕΚΤ Επιτ Αναφ.ορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 630 | 642 | 730 | 802 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,27 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1322 | 1,1315 | 1,15985 | 1,2 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 0,8907 | 0,8915 | 0,8951 | 0,89 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,134 | 1,1386 | 1,1245 | 1,17 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||||
** Από αρχη ετους | |||||||||
***Για Οριακες | |||||||||
Διευκολυνσεις | |||||||||
Χρηματοδοτησης |
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ KAI ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ | |||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||||
Νοε-17 | Νοε-18 | Οκτ-18 | Αυγ-18 | Ιαν-18 | |||||
2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 184,6 | 187,1 | 187,1 | 187,1 | 184,6 | ||||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | -0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,2 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Ιουν-18 | Ιουν-18 | Σεπ-17 | |||||
Χρεος Κεντρ Διοικησης* | 326,1 | 356 | 345,4 | 345,4 | 326,1 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | 176,6 | 190,3 | 184,6 | 184,6 | 176,6 | ||||
ΒΤριμ17 | ΒΤριμ18 | ΑΤριμ18 | ΔΤριμ17 | ΓΤριμ17 | |||||
ΑΕΠ(Τριμ.% , y-o-y) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | ||||
Αυγ-17 | Αυγ-18 | Ιουλ-18 | Μαϊ-18 | Οκτ-17 | |||||
Ανεργια (%) | 20,8 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | ||||
Ανεργοι(000) | 992 | 896 | 897,9 | 913,1 | 976 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | 3786 | 3860 | 3817,3 | 3840,1 | 3818 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | 2600 | 2569,3 | 2570,6 | 2593 | |||||
Μη ενεργος πληθ.(000) | 3243 | 3215 | 3238,0 | 3226,8 | 3207 | ||||
Σεπ-17 | Σεπ-18 | Αυγ-18 | Ιουν-18 | Νοε-17 | |||||
Ισοζ. Τρεχ. Συν/γων(*)(**) | 0,2 | -1,3 | -0,9 | -3,8 | -0,2 | ||||
Οκτ-17 | Οκτ-18 | Σεπ-18 | Ιουλ-18 | Δεκ-17 | |||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | ||||
Πρωτογ. Αποτ/σμα(*)(**) | 5,3 | 6,4 | 4,8 | 2,0 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζ(*)(**) | 0,1 | 1,6 | 0,3 | -1,6 | -4,3 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | 40,6 | 42,4 | 37,2 | 27,4 | 51,4 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | 13,3 | 13,6 | 11,9 | 9,1 | 15,8 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | 40,4 | 40,8 | 37,2 | 29,0 | 55,7 | ||||
Τοκοι(*),(**) | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 3,6 | 6,2 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 5,9 | ||||
30/11/18 | 31/10/18 | 31/8/18 | 29/12/17 | ||||||
ΕΚΤ Επιτ Αναφ.ορας(%)*** | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικ Χρημ/ριου (ΓΔ) | 630 | 642 | 730 | 802 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολ(%) | 4,27 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 1,1322 | 1,1315 | 1,15985 | 1,2 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 0,8907 | 0,8915 | 0,8951 | 0,89 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 1,134 | 1,1386 | 1,1245 | 1,17 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||||
** Από αρχη ετους | |||||||||
***Για Οριακες | |||||||||
Διευκολυνσεις | |||||||||
Χρηματοδοτησης |
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
ΑΕΠ(Ετησιο %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(Β΄Τριμ.% , y-o-y) | Ιουν-18 | 1,8 | Ιουν-17 | 1,5 | |||
Ανεργια (%) | Ιουν-18 | 19,1 | Ιουν-17 | 21,3 | |||
Ανεργοι(000) | Ιουν-18 | 909,0 | Ιουν-17 | 1021,0 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Ιουν-18 | 3863,0 | Ιουν-17 | 3779,0 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Ιουν-18 | Ιουν-17 | |||||
Μη ενεργος πληθυσμος | Ιουν-18 | 3204,0 | Ιουν-17 | 3212,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Αυγ-18 | 1,0 | Αυγ-17 | 0,9 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουλ-18 | -2,2 | Ιουλ-17 | -1,7 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Αυγ-18 | 3,2 | Αυγ-17 | 3,5 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Αυγ-18 | -1,2 | Αυγ-17 | -1,3 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Αυγ-18 | 31,9 | Αυγ-17 | 31,4 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Αυγ-18 | 10,6 | Αυγ-17 | 10,4 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Αυγ-18 | 33,1 | Αυγ-17 | 32,7 | |||
Τοκοι(*),(**) | Αυγ-18 | 4,4 | Αυγ-17 | 4,8 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Αυγ-18 | 1,5 | Αυγ-17 | 1,6 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 28-Σεπ-18 | 0,25 | |||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 28-Σεπ-18 | 692 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 28-Σεπ-18 | 4,18 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 28-Σεπ-18 | 1,1604 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 28-Σεπ-18 | 0,8873 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 28-Σεπ-18 | 1,1393 | |||||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης | |||||||
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Ιουν-18 | 345,4 | Ιουν-17 | 325,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Ιουν-18 | 184,6 | Ιουν-17 | 176,2 | |||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,5 | Μαρ-17 | 0,3 | |||
Ανεργια (%) | Μαϊ-18 | 19,5 | Μαϊ-17 | 21,7 | |||
Ανεργοι(000) | Μαϊ-18 | 913,1 | Μαϊ-17 | 1036,6 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Μαϊ-18 | 3840,1 | Μαϊ-17 | 3754,6 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Μαϊ-18 | 2570,6 | Μαϊ-17 | 2613,8 | |||
Μη ενεργος πληθυσμος | Μαϊ-18 | 3226,8 | Μαϊ-17 | 3225,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Ιουλ-18 | 0,9 | Ιουλ-17 | 1,0 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Ιουν-18 | -3,8 | Ιουν-17 | -3,2 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Ιουλ-18 | 2,0 | Ιουλ-17 | 3,0 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Ιουλ-18 | -1,6 | Ιουλ-17 | -1,4 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Ιουλ-18 | 27,4 | Ιουλ-17 | 27,3 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Ιουλ-18 | 9,1 | Ιουλ-17 | 9 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Ιουλ-18 | 29,0 | Ιουλ-17 | 28,7 | |||
Τοκοι(*),(**) | Ιουλ-18 | 3,6 | Ιουλ-17 | 4,4 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Ιουλ-18 | 1,2 | Ιουλ-17 | 1,1 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | Αυγ-18 | 0,25 | Αυγ-17 | ||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | Αυγ-18 | 730 | Αυγ-17 | ||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | Αυγ-18 | 4,41 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Δολλαριο | Αυγ-18 | 1,15985 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Στερλινα | Αυγ-18 | 0,89506 | Αυγ-17 | ||||
Στερλινα/Ελβετικο Φραγκο | Αυγ-18 | 1,25627 | Αυγ-17 | ||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο**** | Αυγ-18 | 1,12446 | Αυγ-17 | ||||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης | |||||||
****31/8 |
Τρίτη 31 Ιουλίου 2018
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 | ||||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ||||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | ||||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | ||||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Μαρ-18 | 343,7 | Δεκ-16 | 326,4 | ||||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | ||||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Μαρ-18 | 183,7 | Δεκ-16 | 176,8 | ||||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | ||||
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,3 | Μαρ-17 | 0,3 | ||||
Ανεργια (%) | Απρ-18 | 20,2 | Απρ-17 | 21,7 | ||||
Ανεργοι(000) | Απρ-18 | 949,7 | Απρ-17 | 1043,4 | ||||
Απασχολουμενοι(000) | Απρ-18 | 3763,4 | Απρ-17 | 3764,6 | ||||
Συνταξιουχοι(000) | Μαρ-18 | 2582,0 | Μαρ-17 | 2616,0 | ||||
Μη ενεργος πληθυσμος | Απρ-18 | 3270,3 | Απρ-17 | 3211,1 | ||||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Ιουν-18 | 1,0 | Ιουν-17 | 0,6 | ||||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Μαϊ-18 | -4,0 | Μαϊ-17 | -3,9 | ||||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Ιουν-18 | 0,6 | Ιουν-17 | 1,9 | ||||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Ιουν-18 | -2,3 | Ιουν-17 | -1,6 | ||||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Ιουν-18 | 22,0 | Ιουν-17 | 22,2 | ||||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Ιουν-18 | 7,5 | Ιουν-17 | 7,5 | ||||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Ιουν-18 | 24,2 | Ιουν-17 | 23,2 | ||||
Τοκοι(*),(**) | Ιουν-18 | 2,9 | Ιουν-17 | 3,5 | ||||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Ιουν-18 | 1,0 | Ιουν-17 | 0,9 | ||||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 31-Ιουλ-18 | 0,25 | 31-Ιουλ-17 | |||||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 31-Ιουλ-18 | 758 | 31-Ιουλ-17 | |||||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 31-Ιουλ-18 | 3,95 | 31-Ιουλ-17 | |||||
Ευρω/Δολλαριο | 31-Ιουλ-18 | 1,1736 | 31-Ιουλ-17 | |||||
Ευρω/Στερλινα | 31-Ιουλ-18 | 0,8922 | 31-Ιουλ-17 | |||||
Στερλινα/Ελβετικο Φραγκο | 31-Ιουλ-18 | 1,2994 | 31-Ιουλ-17 | |||||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 31-Ιουλ-18 | 1,1592 | 31-Ιουλ-17 | |||||
* Δισ ευρω | ||||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | ||||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | ||||||||
Χρηματοδοτησης |
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018
ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 | |||||||
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | |||||||
ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ | |||||||
ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ | |||||||
Χρεος Κεντρικης Διοικησης* | Μαρ-18 | 343,7 | Δεκ-16 | 326,4 | |||
ΑΕΠ(σε ορους ογκου)* | 2017 | 187,1 | 2016 | 184,6 | |||
Χρεος ως % ΑΕΠ | Μαρ-18 | 183,7 | Δεκ-16 | 176,8 | |||
ΑΕΠ(Ετησια %) | 2017 | 1,4 | 2016 | -0,2 | |||
ΑΕΠ(A΄Τριμ.% , y-o-y) | Μαρ-18 | 2,3 | Μαρ-17 | 0,3 | |||
Ανεργια (%) | Μαρ-18 | 20,1 | Μαρ-17 | 22,1 | |||
Ανεργοι(000) | Μαρ-18 | 956,2 | Μαρ-17 | 1058,0 | |||
Απασχολουμενοι(000) | Μαρ-18 | 3793,0 | Μαρ-17 | 3719,0 | |||
Συνταξιουχοι(000) | Μαρ-18 | 2582,0 | Μαρ-17 | 2616,0 | |||
Μη ενεργος πληθυσμος | Μαρ-18 | 3236,0 | Μαρ-17 | 3245,0 | |||
Ετησιος Πληθωρισμος(%) | Μαϊ-18 | 0,6 | Μαϊ-17 | 1,2 | |||
Ισοζ. Τρεχ. Συναλλαγων(*)(**) | Απρ-18 | -3,5 | Απρ-17 | -3,3 | |||
Πρωτογενες Αποτελεσμα(*)(**) | Μαϊ-18 | 1,5 | Μαϊ-17 | 1,8 | |||
Δημοσιονομικο Ισοζυγιο(*)(**) | Μαϊ-18 | -0,8 | Μαϊ-17 | -1,2 | |||
Δημοσια εσοδα(*),(**) | Μαϊ-18 | 18,4 | Μαϊ-17 | 18,7 | |||
Εξ ων: ΦΠΑ(*) (**) | Μαϊ-18 | 6,5 | Μαϊ-17 | 6,5 | |||
Δημοσιες Δαπανες(*),(**) | Μαϊ-18 | 19,2 | Μαϊ-17 | 19,9 | |||
Τοκοι(*),(**) | Μαϊ-18 | 2,3 | Μαϊ-17 | 3,1 | |||
Δημοσιες Επενδυσεις(*),(**) | Μαϊ-18 | 0,8 | Μαϊ-17 | 0,8 | |||
ΕΚΤ Επιτ. Αναφορας(%)*** | 29-Ιουν-18 | 0,25 | 31-Μαϊ-17 | 0,25 | |||
Γεν. Δεικτης Χρημ/ριου (ΓΔ) | 29-Ιουν-18 | 757 | 31-Μαϊ-17 | 823 | |||
10ετες Ελλ. Ομολογο(Αποδ%) | 29-Ιουν-18 | 3,96 | 31-Μαϊ-17 | ||||
Ευρω/Δολλαριο | 29-Ιουν-18 | 1,1658 | 31-Μαϊ-17 | 1,1421 | |||
Ευρω/Στερλινα | 29-Ιουν-18 | 0,886 | 31-Μαϊ-17 | 0,8844 | |||
Ευρω/Ελβετικο Φραγκο | 29-Ιουν-18 | 1,1569 | 31-Μαϊ-17 | 1,0935 | |||
* Δισ ευρω | |||||||
** Συνολο-Από αρχη ετους | |||||||
***Για Οριακες Διευκολυνσεις | |||||||
Χρηματοδοτησης |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)