Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2015 2015 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ  34292 39755 5463
Αμεσοι φόροι 13242 15417 2175
Εμμεσοι φόροι 16432 18620 2188
 -ΦΠΑ 9786 11444 1658
 -ΕΦΚ Καυσίμων   3009 3222 213
 -ΕΦΚ Καπνου 2050 2340 290
 -Λοιποί Εμμεσοι Φοροι 1587 1614 27
Λοιπά Εσοδα 4618 5718 1100
ΔΑΠΑΝΕΣ 36196 40548 4352
Αμοιβές Προσωπικού 7587 8414 827
Συντάξεις Δημοσίου 4763 5289 526
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 8371 9205 834
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  515 668 153
Αποδοχές Προσ/κού Νοσοκομείων 1697 1855 158
Κοινωνικη Προστασία  459 487 28
Λειτουργικές Δαπάνες  3220 3671 451
Τόκοι 4976 5325 349
Λοιπά 4608 5634 1026
Πρωτογενές Πλεόνασμα 3072 4532 1460
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -1904 -793 1111
ΕΤΗΣΙΕΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2014 2015
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ  41319 39755 -1564
Αμεσοι φόροι 16847 15417 -1430
Εμμεσοι φόροι 18856 18620 -236
 -ΦΠΑ 11242 11444 202
 -ΕΦΚ Καυσίμων   3357 3222 -135
 -ΕΦΚ Καπνου 2319 2340 21
 -Λοιποί Εμμεσοι Φοροι 1938 1614 -324
Λοιπά Εσοδα 5616 5718 102
ΔΑΠΑΝΕΣ 43768 40548 -3220
Αμοιβές Προσωπικού 8341 8414 73
Συντάξεις Δημοσίου 5067 5289 222
Επιχορηγήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 9228 9205 -23
Επιχορηγήσεις Νοσοκομείων  1410 668 -742
Αποδοχές Προσ/κού Νοσοκομείων 1855 1855 0
Κοινωνικη Προστασία  1114 487 -627
Λειτουργικές Δαπάνες  3956 3671 -285
Τόκοι 5102 5325 223
Λοιπά 7695 5634 -2061
Πρωτογενές Πλεόνασμα 2654 4532 1878
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -2448 -793 1655
(1) ΠΗΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου